| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3,500만원 ~ 6,100만원 |
| 73㎡ | 약 29평 | 5,900만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 7,000만원 ~ 7,700만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 60㎡ | 5층 | 6,100만원 |
| 2026.03.20 | 60㎡ | 7층 | 4,300만원 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 2층 | 4,800만원 |
| 2025.11.20 | 85㎡ | 7층 | 7,000만원 |
| 2025.04.24 | 85㎡ | 9층 | 7,700만원 |
| 2025.03.11 | 60㎡ | 2층 | 3,500만원 |
| 2025.02.20 | 73㎡ | 7층 | 5,900만원 |
| 2024.12.12 | 60㎡ | 9층 | 4,800만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →