| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 3,050만원 ~ 3,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 40㎡ | 5층 | 3,500만원 |
| 2026.03.20 | 40㎡ | 1층 | 3,200만원 |
| 2026.02.24 | 40㎡ | 4층 | 3,450만원 |
| 2025.12.24 | 40㎡ | 4층 | 3,500만원 |
| 2025.12.22 | 40㎡ | 1층 | 3,500만원 |
| 2025.10.17 | 40㎡ | 3층 | 3,100만원 |
| 2024.10.22 | 40㎡ | 1층 | 3,400만원 |
| 2024.08.26 | 40㎡ | 2층 | 3,050만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →