| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 54㎡ | 약 22평 | 7,200만원 ~ 7,700만원 |
| 74㎡ | 약 30평 | 1억 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 530 ~ 1억 6,150 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 85㎡ | 4층 | 1억 6,150 |
| 2025.12.03 | 54㎡ | 2층 | 7,200만원 |
| 2025.09.29 | 74㎡ | 1층 | 1억 |
| 2025.08.04 | 54㎡ | 3층 | 7,700만원 |
| 2025.05.10 | 85㎡ | 4층 | 1억 4,150 |
| 2025.05.09 | 54㎡ | 1층 | 7,600만원 |
| 2025.05.01 | 85㎡ | 4층 | 1억 2,000 |
| 2025.03.05 | 54㎡ | 4층 | 7,300만원 |
| 2024.12.13 | 85㎡ | 3층 | 1억 530 |
| 2024.11.22 | 54㎡ | 2층 | 7,700만원 |
| 2024.11.13 | 54㎡ | 4층 | 7,400만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →