| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 7,500만원 ~ 8,800만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 1,500 ~ 1억 2,000 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 60㎡ | 13층 | 8,500만원 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 4층 | 8,500만원 |
| 2025.11.03 | 60㎡ | 3층 | 8,500만원 |
| 2025.08.05 | 60㎡ | 13층 | 8,500만원 |
| 2025.07.21 | 85㎡ | 2층 | 1억 1,500 |
| 2025.06.09 | 60㎡ | 15층 | 8,600만원 |
| 2025.05.30 | 60㎡ | 11층 | 8,800만원 |
| 2025.05.16 | 85㎡ | 9층 | 1억 2,000 |
| 2025.02.06 | 60㎡ | 6층 | 8,000만원 |
| 2024.11.04 | 60㎡ | 1층 | 7,500만원 |
| 2024.08.19 | 60㎡ | 4층 | 8,500만원 |
| 2024.08.14 | 60㎡ | 10층 | 8,150만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →