| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 8,000만원 ~ 1억 750 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 2,500 ~ 1억 3,700 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 60㎡ | 7층 | 9,600만원 |
| 2025.11.29 | 60㎡ | 11층 | 9,050만원 |
| 2025.11.08 | 85㎡ | 9층 | 1억 2,500 |
| 2025.07.14 | 60㎡ | 10층 | 9,500만원 |
| 2025.04.01 | 60㎡ | 11층 | 1억 750 |
| 2025.03.17 | 60㎡ | 5층 | 1억 500 |
| 2025.03.06 | 60㎡ | 17층 | 8,800만원 |
| 2025.02.16 | 85㎡ | 10층 | 1억 2,500 |
| 2024.11.26 | 60㎡ | 16층 | 8,300만원 |
| 2024.08.11 | 85㎡ | 8층 | 1억 3,700 |
| 2024.08.05 | 60㎡ | 19층 | 8,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →