| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 57㎡ | 약 23평 | 4,200만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 2,880만원 ~ 5,400만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 60㎡ | 4층 | 4,100만원 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 5층 | 2,880만원 |
| 2026.02.19 | 60㎡ | 2층 | 5,050만원 |
| 2026.01.26 | 60㎡ | 5층 | 4,500만원 |
| 2026.01.24 | 57㎡ | 2층 | 4,200만원 |
| 2025.09.18 | 60㎡ | 3층 | 5,400만원 |
| 2025.02.28 | 60㎡ | 1층 | 3,900만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →