| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 49㎡ | 약 20평 | 2,000만원 ~ 4,000만원 |
| 57㎡ | 약 23평 | 2,600만원 |
| 61㎡ | 약 25평 | 3,900만원 ~ 5,150만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 49㎡ | 2층 | 2,950만원 |
| 2026.04.21 | 49㎡ | 5층 | 2,000만원 |
| 2026.03.08 | 49㎡ | 4층 | 2,100만원 |
| 2026.02.05 | 49㎡ | 1층 | 4,000만원 |
| 2025.12.27 | 49㎡ | 3층 | 2,800만원 |
| 2025.12.22 | 49㎡ | 1층 | 3,000만원 |
| 2025.11.01 | 49㎡ | 6층 | 2,400만원 |
| 2025.09.18 | 49㎡ | 6층 | 3,400만원 |
| 2025.08.12 | 49㎡ | 1층 | 2,900만원 |
| 2025.07.15 | 57㎡ | 6층 | 2,600만원 |
| 2025.04.07 | 61㎡ | 2층 | 5,150만원 |
| 2025.02.19 | 61㎡ | 6층 | 3,900만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →