쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.07.24 | 81㎡ | 2억 5,300 |
| 2025.07.22 | 81㎡ | 2억 6,200 |
| 2025.07.14 | 81㎡ | 2억 6,200 |
| 2025.06.27 | 81㎡ | 2억 6,300 |
| 2025.06.25 | 81㎡ | 2억 6,300 |
| 2025.06.24 | 81㎡ | 2억 6,300 |
| 2025.06.19 | 81㎡ | 2억 6,200 |
| 2025.06.18 | 81㎡ | 2억 6,300 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →