쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 50㎡ | 1억 8,090 |
| 2026.07.22 | 42㎡ | 1억 4,690 |
| 2026.06.18 | 42㎡ | 1억 4,190 |
| 2026.06.02 | 50㎡ | 1억 8,590 |
| 2026.06.01 | 49㎡ | 1억 8,390 |
| 2026.05.20 | 50㎡ | 1억 8,090 |
| 2026.05.06 | 49㎡ | 1억 8,390 |
| 2026.03.31 | 50㎡ | 1억 8,590 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →