| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 102㎡ | 약 41평 | 7억 |
| 120㎡ | 약 48평 | 5억 1,800 ~ 6억 2,034 |
| 151㎡ | 약 61평 | 6억 3,000 ~ 7억 1,000 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 102㎡ | 25층 | 7억 |
| 2026.02.14 | 120㎡ | 25층 | 5억 1,800 |
| 2025.11.20 | 151㎡ | 2층 | 7억 1,000 |
| 2025.11.07 | 120㎡ | 22층 | 6억 2,034 |
| 2025.09.27 | 151㎡ | 24층 | 6억 3,000 |
| 2025.07.31 | 120㎡ | 17층 | 5억 6,060 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.28 | 102㎡ | 4억 |
| 2026.05.30 | 182㎡ | 5억 |
| 2026.02.09 | 120㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.01.18 | 102㎡ | 4억 1,000 |
| 2025.12.30 | 102㎡ | 3억 6,000 |
| 2025.12.15 | 134㎡ | 4억 5,000 |
| 2025.12.01 | 134㎡ | 4억 |
| 2025.11.20 | 134㎡ | 3억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →