| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 8,500만원 ~ 9,700만원 |
| 84㎡ | 약 34평 | 1억 2,200 ~ 1억 6,200 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 60㎡ | 10층 | 9,500만원 |
| 2026.07.13 | 84㎡ | 7층 | 1억 6,200 |
| 2026.06.29 | 60㎡ | 10층 | 9,000만원 |
| 2026.06.06 | 84㎡ | 10층 | 1억 2,200 |
| 2026.05.10 | 60㎡ | 15층 | 9,600만원 |
| 2026.04.14 | 60㎡ | 5층 | 9,700만원 |
| 2025.08.20 | 60㎡ | 8층 | 9,000만원 |
| 2025.08.20 | 60㎡ | 13층 | 8,900만원 |
| 2025.06.10 | 60㎡ | 4층 | 8,500만원 |
| 2025.01.30 | 84㎡ | 8층 | 1억 3,000 |
| 2024.12.07 | 60㎡ | 7층 | 9,400만원 |
| 2024.08.05 | 60㎡ | 3층 | 8,900만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →