| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 6,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 2,000 ~ 4억 7,800 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 85㎡ | 6층 | 4억 6,000 |
| 2026.05.09 | 60㎡ | 27층 | 3억 6,000 |
| 2026.04.25 | 85㎡ | 6층 | 4억 6,800 |
| 2026.04.21 | 85㎡ | 15층 | 4억 5,500 |
| 2026.04.07 | 85㎡ | 14층 | 4억 2,000 |
| 2025.09.27 | 85㎡ | 27층 | 4억 7,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.13 | 85㎡ | 3억 4,000 |
| 2026.04.10 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.01.22 | 100㎡ | 3억 |
| 2026.01.13 | 100㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.01.07 | 60㎡ | 2억 7,500 |
| 2026.01.02 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2025.12.04 | 85㎡ | 3억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →