| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 6,800만원 ~ 9,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 60㎡ | 8층 | 9,450만원 |
| 2026.06.30 | 60㎡ | 3층 | 7,800만원 |
| 2026.06.23 | 60㎡ | 7층 | 8,000만원 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 11층 | 9,100만원 |
| 2025.12.01 | 60㎡ | 5층 | 8,000만원 |
| 2025.10.13 | 60㎡ | 13층 | 6,800만원 |
| 2025.06.22 | 60㎡ | 2층 | 7,000만원 |
| 2025.05.26 | 60㎡ | 2층 | 6,900만원 |
| 2025.05.08 | 60㎡ | 11층 | 8,800만원 |
| 2025.04.25 | 60㎡ | 1층 | 7,300만원 |
| 2024.11.06 | 60㎡ | 10층 | 8,400만원 |
| 2024.10.31 | 60㎡ | 3층 | 8,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →