| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 4,535 ~ 4억 400 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 85㎡ | 18층 | 4억 400 |
| 2026.06.02 | 85㎡ | 9층 | 3억 9,557 |
| 2026.05.10 | 85㎡ | 31층 | 3억 4,535 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.25 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.07.13 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.07.09 | 112㎡ | 3억 6,000 |
| 2026.07.04 | 113㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.07.02 | 85㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.06.22 | 85㎡ | 2억 |
| 2026.06.22 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 3억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →