쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.01.31 | 85㎡ | 2억 9,700 |
| 2025.08.11 | 85㎡ | 2억 9,700 |
| 2025.08.08 | 85㎡ | 2억 8,800 |
| 2025.08.07 | 85㎡ | 2억 9,700 |
| 2025.07.25 | 85㎡ | 2억 9,700 |
| 2025.07.15 | 85㎡ | 2억 9,700 |
| 2025.07.11 | 85㎡ | 2억 9,700 |
| 2025.07.11 | 85㎡ | 2억 9,700 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →