충청북도 옥천군 주요 아파트 단지 1곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상 옥천퍼스트원 2025년 · 545세대 | 비역세권 | 1,029만원 | 3억 5,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 옥천계룡리슈빌 3층 | 24평 | 2억 2,500 | 2026.07.19 |
| 주은옥향아파트 6층 | 24평 | 9,300만원 | 2026.07.16 |
| 옥천지엘리베라움아파트 14층 | 34평 | 3억 2,000 | 2026.07.14 |
| e편한세상 옥천퍼스트원 15층 | 34평 | 3억 5,000 | 2026.07.10 |
| 주은옥향아파트 3층 | 34평 | 1억 4,900 | 2026.07.06 |
| 가화현대아파트 9층 | 24평 | 9,700만원 | 2026.07.04 |
| 다산금빛아파트 7층 | 18평 | 7,200만원 | 2026.07.03 |
| 주은옥향아파트 8층 | 24평 | 8,500만원 | 2026.07.03 |
| 장야주공1단지아파트 11층 | 24평 | 1억 4,900 | 2026.06.29 |
| 문정주공2단지아파트 5층 | 20평 | 9,600만원 | 2026.06.22 |
| 장야주공1단지아파트 1층 | 24평 | 1억 2,000 | 2026.06.22 |
| 장야주공1단지아파트 1층 | 21평 | 1억 1,000 | 2026.06.22 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.