충청남도 천안시 서북구 주요 아파트 단지 91곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안역사동아라이크텐아파트 2021년 · 992세대 | D | 1,132만원 | 3억 8,500 |
| 2 | 두정역푸르지오 2009년 · 937세대 | D | 918만원 | 3억 1,200 |
| 3 | 한성3차필하우스 2004년 · 832세대 | D | 824만원 | 2억 8,000 |
| 4 | 쌍용동해누리선경 1996년 · 938세대 | D | 512만원 | 1억 7,400 |
| 5 | 두정역 효성 해링턴 플레이스 2020년 · 2,586세대 | D | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 6 | 유보라천안두정역 2025년 · 556세대 | D | 1,280만원 | 4억 3,510 |
| 7 | e편한세상두정3차 아파트 2017년 · 992세대 | D | 1,118만원 | 3억 8,000 |
| 8 | 이안더센트럴 2011년 · 935세대 | D | 862만원 | 2억 9,300 |
| 9 | 현대아이파크홈타운1단지 2004년 · 1,316세대 | D | 774만원 | 2억 6,300 |
| 10 | 신동아파밀리에 2005년 · 621세대 | D | 765만원 | 2억 6,000 |
| 11 | 주공그린(8단지)아파트 1996년 · 947세대 | D | 625만원 | 1억 5,000 |
| 12 | 월봉일성 1999년 · 765세대 | D | 618만원 | 2억 1,000 |
| 13 | 대우그린 1996년 · 1,038세대 | D | 603만원 | 2억 500 |
| 14 | 월봉청솔2차 2000년 · 1,335세대 | D | 560만원 | 1억 1,200 |
| 15 | 일성3차능수 1994년 · 521세대 | D | 485만원 | 1억 6,500 |
| 16 | 힐스테이트 두정역 2025년 · 997세대 | D | 1,644만원 | 5억 5,900 |
| 17 | 천안 직산역 서희스타힐스 2024년 · 653세대 | D | 1,059만원 | 3억 6,000 |
| 18 | 쌍용자이 2007년 · 564세대 | D | 794만원 | 2억 7,000 |
| 19 | 우남두정마을 2003년 · 519세대 | D | 632만원 | 2억 1,500 |
| 20 | 월봉벽산태영 1998년 · 810세대 | D | 574만원 | 1억 9,500 |
| 21 | 대우타워아파트 1994년 · 659세대 | D | 565만원 | 1억 9,200 |
| 22 | 월봉청솔1차 2000년 · 1,423세대 | D | 545만원 | 1억 900 |
| 23 | 광명아파트 1993년 · 990세대 | D | 456만원 | 1억 5,500 |
| 24 | 불당지웰더샵아파트 2016년 · 685세대 | 비역세권 | 2,626만원 | 8억 9,300 |
| 25 | 천안불당호반써밋플레이스 2017년 · 573세대 | 비역세권 | 2,347만원 | 7억 9,800 |
| 26 | 천안불당린스트라우스아파트 2017년 · 1,152세대 | 비역세권 | 2,176만원 | 7억 4,000 |
| 27 | 불당호반베르디움센트로포레 2017년 · 705세대 | 비역세권 | 2,038만원 | 6억 9,300 |
| 28 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 2017년 · 815세대 | 비역세권 | 1,956만원 | 6억 6,500 |
| 29 | 불당호반 베르디움 The First 2016년 · 1,096세대 | 비역세권 | 1,868만원 | 6억 3,500 |
| 30 | 지웰푸르지오아파트 2016년 · 682세대 | 비역세권 | 1,862만원 | 6억 3,300 |
| 31 | 천안푸르지오레이크사이드 2023년 · 1,023세대 | 비역세권 | 1,697만원 | 5억 7,700 |
| 32 | 한화포레나 천안노태2단지 2024년 · 777세대 | 비역세권 | 1,647만원 | 5억 6,000 |
| 33 | 천안성성비스타동원아파트 2024년 · 1,195세대 | 비역세권 | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 34 | 한화 포레나 노태1단지 2024년 · 831세대 | 비역세권 | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 35 | 천안레이크타운3차푸르지오아파트 2020년 · 1,067세대 | 비역세권 | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 36 | 불당이안아파트 2015년 · 800세대 | 비역세권 | 1,551만원 | 5억 2,750 |
| 37 | 불당 리더힐스 2016년 · 744세대 | 비역세권 | 1,529만원 | 5억 2,000 |
| 38 | 천안시티자이아파트 2018년 · 1,646세대 | 비역세권 | 1,500만원 | 5억 1,000 |
| 39 | 파크밸리 동일하이빌 2011년 · 964세대 | 비역세권 | 1,412만원 | 4억 8,000 |
| 40 | 천안 레이크타운푸르지오 아파트 2017년 · 995세대 | 비역세권 | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 41 | 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 2018년 · 1,730세대 | 비역세권 | 1,353만원 | 4억 6,000 |
| 42 | 천안 롯데캐슬 더 두정 2025년 · 584세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 43 | 천안백석3차아이파크아파트 2017년 · 805세대 | 비역세권 | 1,288만원 | 4억 3,800 |
| 44 | 천안 부성 한라비발디 2024년 · 654세대 | 비역세권 | 1,265만원 | 4억 3,000 |
| 45 | 천안백석2차아이파크 2014년 · 1,562세대 | 비역세권 | 1,235만원 | 4억 2,000 |
| 46 | 백석더샵아파트 2016년 · 619세대 | 비역세권 | 1,224만원 | 4억 1,600 |
| 47 | 불당마을 동일하이빌 2004년 · 1,203세대 | 비역세권 | 1,162만원 | 3억 9,500 |
| 48 | 불당현대아이파크 2004년 · 1,046세대 | 비역세권 | 1,132만원 | 3억 8,500 |
| 49 | 백석아이파크 2009년 · 1,040세대 | 비역세권 | 956만원 | 3억 2,500 |
| 50 | 불당대원칸타빌 2004년 · 1,011세대 | 비역세권 | 956만원 | 3억 2,500 |
| 51 | 두정2차e편한세상 2013년 · 848세대 | 비역세권 | 941만원 | 3억 2,000 |
| 52 | 백석푸르지오 2010년 · 746세대 | 비역세권 | 921만원 | 3억 1,300 |
| 53 | 불당한성필하우스 2004년 · 594세대 | 비역세권 | 913만원 | 2억 1,900 |
| 54 | 천안백석계룡리슈빌 2010년 · 901세대 | 비역세권 | 912만원 | 3억 1,000 |
| 55 | e편한세상 스마일시티 2차 아파트 2016년 · 1,269세대 | 비역세권 | 912만원 | 3억 1,000 |
| 56 | 천안효성해링턴플레이스 스마일시티 2016년 · 1,318세대 | 비역세권 | 906만원 | 3억 800 |
| 57 | 쌍용동일하이빌 2007년 · 523세대 | 비역세권 | 891만원 | 3억 300 |
| 58 | 주공5단지2차 1988년 · 510세대 | 비역세권 | 882만원 | 1억 6,750 |
| 59 | e편한세상1차 스마일시티아파트 2015년 · 1,024세대 | 비역세권 | 853만원 | 2억 9,000 |
| 60 | 이편한세상 천안부성아파트 2018년 · 609세대 | 비역세권 | 828만원 | 2억 4,000 |
| 61 | 천안불당대동다숲 2004년 · 791세대 | 비역세권 | 824만원 | 2억 8,000 |
| 62 | 북천안자이포레스트아파트 2016년 · 1,348세대 | 비역세권 | 824만원 | 2억 8,000 |
| 63 | 백석그린빌2차 2004년 · 750세대 | 비역세권 | 732만원 | 2억 4,900 |
| 64 | 천안한화꿈에그린스마일시티 2014년 · 1,052세대 | 비역세권 | 721만원 | 2억 4,500 |
| 65 | 용암동아벽산 1999년 · 505세대 | 비역세권 | 720만원 | 2억 8,800 |
| 66 | 백석호반리젠시빌 2003년 · 933세대 | 비역세권 | 706만원 | 2억 4,000 |
| 67 | 주공6단지3차 1991년 · 588세대 | 비역세권 | 695만원 | 1억 3,200 |
| 68 | 브라운스톤천안아파트 2006년 · 901세대 | 비역세권 | 676만원 | 2억 3,000 |
| 69 | 주공6단지1차 1989년 · 580세대 | 비역세권 | 675만원 | 1억 3,500 |
| 70 | 백석그린빌1차 2002년 · 510세대 | 비역세권 | 656만원 | 2억 2,300 |
| 71 | 주공9단지2차 1998년 · 570세대 | 비역세권 | 646만원 | 1억 5,500 |
| 72 | 한성필하우스1차 2002년 · 600세대 | 비역세권 | 632만원 | 2억 1,500 |
| 73 | 두정세광엔리치빌 2003년 · 836세대 | 비역세권 | 626만원 | 2억 1,300 |
| 74 | 대우목화아파트 1986년 · 590세대 | 비역세권 | 594만원 | 1억 9,000 |
| 75 | 두정극동늘푸른 1996년 · 1,452세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 76 | 쌍용마을뜨란채 1999년 · 1,119세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 77 | 삼환나우빌 2005년 · 910세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 78 | 성거벽산 1998년 · 692세대 | 비역세권 | 491만원 | 1억 6,700 |
| 79 | 쌍용주공7단지3차 1995년 · 930세대 | 비역세권 | 479만원 | 1억 1,500 |
| 80 | 라이프타운아파트 1994년 · 540세대 | 비역세권 | 474만원 | 1억 8,500 |
| 81 | 일성1차아파트 1992년 · 570세대 | 비역세권 | 462만원 | 1억 5,700 |
| 82 | 성정현대 1990년 · 520세대 | 비역세권 | 456만원 | 1억 5,500 |
| 83 | 두정우성 1996년 · 736세대 | 비역세권 | 456만원 | 1억 5,500 |
| 84 | 쌍용주공7단지2차아파트 1995년 · 593세대 | 비역세권 | 396만원 | 9,500만원 |
| 85 | 직산부영아파트 1998년 · 854세대 | 비역세권 | 392만원 | 9,400만원 |
| 86 | 백석현대 1992년 · 976세대 | 비역세권 | 391만원 | 1억 3,300 |
| 87 | 입장한성 1999년 · 770세대 | 비역세권 | 346만원 | 8,300만원 |
| 88 | 두진그린힐아파트 2001년 · 996세대 | 비역세권 | 342만원 | 8,200만원 |
| 89 | 직산대림아파트 1998년 · 640세대 | 비역세권 | 300만원 | 4,800만원 |
| 90 | 직산우성8차 1995년 · 946세대 | 비역세권 | 300만원 | 6,000만원 |
| 91 | 하늘빛아파트 2003년 · 560세대 | 비역세권 | 292만원 | 7,000만원 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 우남두정마을 14층 | 34평 | 2억 3,000 | 2026.07.27 |
| 월봉청솔1차 4층 | 20평 | 1억 700 | 2026.07.27 |
| 한라동백 14층 | 24평 | 1억 3,000 | 2026.07.27 |
| e편한세상두정3차 아파트 25층 | 34평 | 4억 | 2026.07.27 |
| 직산 월드메르디앙 레이크 파크 17층 | 24평 | 2억 2,500 | 2026.07.26 |
| 천안 직산역 서희스타힐스 19층 | 34평 | 3억 4,500 | 2026.07.26 |
| 천안역사동아라이크텐아파트 41층 | 34평 | 3억 9,000 | 2026.07.26 |
| 불당 리더힐스 19층 | 30평 | 4억 5,200 | 2026.07.26 |
| 두정역 효성 해링턴 플레이스 26층 | 24평 | 3억 3,300 | 2026.07.26 |
| 불당호반베르디움센트로포레 3층 | 39평 | 6억 4,500 | 2026.07.25 |
| 하늘빛아파트 5층 | 24평 | 7,000만원 | 2026.07.25 |
| 천안시티자이아파트 17층 | 30평 | 3억 8,500 | 2026.07.25 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.