충청남도 서산시 주요 아파트 단지 31곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서산푸르지오더센트럴 2022년 · 861세대 | 비역세권 | 1,412만원 | 4억 8,000 |
| 2 | 서산예천 중흥S-클래스 더 퍼스트 2021년 · 1,273세대 | 비역세권 | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 3 | 이편한세상 서산예천아파트 2017년 · 936세대 | 비역세권 | 1,368만원 | 4억 6,500 |
| 4 | e편한세상 석림 더노블 2024년 · 523세대 | 비역세권 | 1,329만원 | 4억 5,200 |
| 5 | 서산석림동라온프라이빗아파트 2018년 · 569세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 6 | 예천한성필하우스 2012년 · 847세대 | 비역세권 | 1,132만원 | 3억 8,500 |
| 7 | 효성해링턴플레이스아파트 2016년 · 808세대 | 비역세권 | 1,126만원 | 3억 8,300 |
| 8 | 동문한성필하우스아파트 2018년 · 926세대 | 비역세권 | 1,118만원 | 3억 8,000 |
| 9 | 서산센텀파크뷰 서희아파트 2021년 · 653세대 | 비역세권 | 1,094만원 | 3억 5,000 |
| 10 | 서산예천푸르지오 2013년 · 706세대 | 비역세권 | 1,044만원 | 3억 5,500 |
| 11 | 서산읍내양우내안애퍼스트힐 2018년 · 943세대 | 비역세권 | 1,015만원 | 3억 4,500 |
| 12 | 서산 한성필하우스아파트 2007년 · 702세대 | 비역세권 | 824만원 | 2억 8,000 |
| 13 | 서산 동문 한라비발디 아파트 2006년 · 845세대 | 비역세권 | 793만원 | 2억 6,950 |
| 14 | 대산 한성필하우스 아파트 2017년 · 780세대 | 비역세권 | 756만원 | 2억 5,700 |
| 15 | 서산금호어울림에듀퍼스트아파트 2019년 · 725세대 | 비역세권 | 735만원 | 2억 5,000 |
| 16 | 서산 동문 코아루 아파트 2007년 · 906세대 | 비역세권 | 721만원 | 2억 4,500 |
| 17 | 힐스테이트 서산 아파트 2017년 · 892세대 | 비역세권 | 721만원 | 2억 4,500 |
| 18 | 서산 센스빌 2003년 · 1,093세대 | 비역세권 | 706만원 | 2억 4,000 |
| 19 | e편한세상서산테크노밸리 2018년 · 568세대 | 비역세권 | 683만원 | 2억 500 |
| 20 | 서산 현진에버빌 아파트 2007년 · 559세대 | 비역세권 | 647만원 | 2억 2,000 |
| 21 | 서산 읍내현대아파트 2000년 · 915세대 | 비역세권 | 618만원 | 2억 1,000 |
| 22 | 서산롯데캐슬아파트 2006년 · 790세대 | 비역세권 | 603만원 | 2억 500 |
| 23 | 이안 서산테크노밸리 아파트 2015년 · 832세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 24 | 서산 수림미소가아파트 2007년 · 536세대 | 비역세권 | 397만원 | 1억 3,500 |
| 25 | 더 센트럴 서산아파트 1995년 · 1,153세대 | 비역세권 | 396만원 | 9,100만원 |
| 26 | 서산 동문삼성아파트 1991년 · 620세대 | 비역세권 | 383만원 | 1억 3,800 |
| 27 | 서산 음암 한성스위트빌 아파트 2001년 · 696세대 | 비역세권 | 368만원 | 1억 2,500 |
| 28 | 서산부영아파트 1996년 · 1,093세대 | 비역세권 | 325만원 | 6,500만원 |
| 29 | 서산 죽성삼성아파트 1993년 · 948세대 | 비역세권 | 303만원 | 1억 300 |
| 30 | 서산 늘푸른 오스카빌 아파트 2006년 · 1,980세대 | 비역세권 | 300만원 | 1억 200 |
| 31 | 서산 대산풍림아파트 1993년 · 570세대 | 비역세권 | 221만원 | 7,500만원 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 서산 늘푸른 오스카빌 아파트 9층 | 34평 | 9,000만원 | 2026.07.27 |
| 서산예천 중흥S-클래스 더 퍼스트 2층 | 34평 | 4억 3,800 | 2026.07.27 |
| 효성해링턴플레이스아파트 16층 | 31평 | 3억 2,800 | 2026.07.26 |
| 서산읍내양우내안애퍼스트힐 18층 | 29평 | 2억 7,800 | 2026.07.26 |
| 서산 센스빌 1층 | 24평 | 1억 5,500 | 2026.07.26 |
| 서산 센스빌 15층 | 24평 | 1억 8,400 | 2026.07.25 |
| 더 센트럴 서산아파트 13층 | 23평 | 1억 800 | 2026.07.25 |
| 서산 읍내현대아파트 5층 | 24평 | 1억 8,570 | 2026.07.24 |
| 서산 센스빌 13층 | 24평 | 1억 5,000 | 2026.07.24 |
| 서산 아진아파트 8층 | 16평 | 4,800만원 | 2026.07.23 |
| 고운하이츠아파트 1층 | 27평 | 1억 5,020 | 2026.07.23 |
| 고운하이츠아파트 6층 | 27평 | 1억 5,300 | 2026.07.23 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.