제주특별자치도 서귀포시 주요 아파트 단지 3곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강정중흥S클래스 2016년 · 525세대 | 비역세권 | 1,500만원 | 5억 1,000 |
| 2 | 서귀포 HausD 블루오션 2015년 · 548세대 | 비역세권 | 1,235만원 | 4억 2,000 |
| 3 | 동홍주공5단지 1999년 · 830세대 | 비역세권 | 800만원 | 1억 6,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 서귀포 HausD 블루오션 13층 | 34평 | 4억 500 | 2026.07.22 |
| e편한세상중문아파트 4층 | 34평 | 4억 3,800 | 2026.07.20 |
| 동홍동대림 5층 | 34평 | 3억 4,000 | 2026.07.15 |
| 동홍동대림 5층 | 34평 | 3억 4,000 | 2026.07.13 |
| 강정중흥S클래스 7층 | 34평 | 5억 | 2026.07.13 |
| 강정골드클래스아파트 2층 | 34평 | 4억 4,000 | 2026.07.13 |
| e편한세상중문아파트 1층 | 34평 | 4억 2,000 | 2026.07.12 |
| 동홍동 센트레빌 5층 | 34평 | 4억 6,400 | 2026.07.10 |
| 동홍인터불고코아루 9층 | 25평 | 2억 8,500 | 2026.07.09 |
| 강정유승한내들퍼스트오션 2층 | 34평 | 5억 | 2026.07.07 |
| 강정골드클래스아파트 5층 | 34평 | 4억 6,500 | 2026.07.07 |
| 제주서귀포혁신도시LH1단지 1층 | 34평 | 3억 6,500 | 2026.07.07 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.