전북특별자치도 부안군 주요 아파트 단지 2곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부안라온프라이빗아파트 2020년 · 570세대 | 비역세권 | 1,074만원 | 3억 6,500 |
| 2 | 봉덕주공 1998년 · 617세대 | 비역세권 | 525만원 | 1억 500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 봉덕주공 8층 | 16평 | 8,300만원 | 2026.07.24 |
| 부안라온프라이빗아파트 16층 | 34평 | 3억 7,500 | 2026.07.22 |
| 부안봉덕오투그란데아파트 5층 | 34평 | 3억 4,300 | 2026.07.20 |
| 메리트하이안아파트 1층 | 34평 | 2억 1,500 | 2026.07.13 |
| 부안라온프라이빗아파트 15층 | 34평 | 3억 6,000 | 2026.07.10 |
| 부안라온프라이빗아파트 2층 | 34평 | 2억 5,000 | 2026.07.06 |
| 부안라온프라이빗아파트 6층 | 34평 | 3억 6,500 | 2026.07.05 |
| 부안대림낭주골 16층 | 24평 | 9,500만원 | 2026.07.02 |
| 봉덕주공 3층 | 20평 | 9,000만원 | 2026.07.01 |
| 부안대림낭주골 17층 | 24평 | 1억 | 2026.06.29 |
| 부안라온프라이빗아파트 11층 | 41평 | 4억 6,000 | 2026.06.28 |
| 부안라온프라이빗아파트 8층 | 34평 | 3억 8,500 | 2026.06.28 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.