서울특별시 송파구 주요 아파트 단지 63곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽선수기자촌아파트 1988년 · 5,540세대 | A | 8,353만원 | 28억 4,000 |
| 2 | 오금현대아파트 1984년 · 1,316세대 | A | 7,353만원 | 25억 |
| 3 | 잠실르엘 2025년 · 1,865세대 | A | 12,352만원 | 37억 564 |
| 4 | 올림픽훼밀리타운 1988년 · 4,494세대 | A | 7,868만원 | 26억 7,500 |
| 5 | 가락삼익맨숀 1984년 · 936세대 | A | 6,676만원 | 22억 7,000 |
| 6 | 잠실파크리오 2008년 · 6,864세대 | A | 8,676만원 | 29억 5,000 |
| 7 | 래미안송파파인탑 2012년 · 794세대 | A | 7,143만원 | 25억 |
| 8 | 가락래미안파크팰리스 2007년 · 919세대 | A | 7,029만원 | 23억 9,000 |
| 9 | 상아2차아파트 1988년 · 750세대 | A | 5,588만원 | 19억 |
| 10 | 잠실아시아선수촌 1986년 · 1,356세대 | A | 10,800만원 | 43억 2,000 |
| 11 | 잠실리센츠 2008년 · 5,563세대 | A | 10,265만원 | 34억 9,000 |
| 12 | 잠실엘스아파트 2008년 · 5,678세대 | A | 9,647만원 | 32억 8,000 |
| 13 | 잠실동트리지움 2007년 · 3,696세대 | A | 9,235만원 | 31억 4,000 |
| 14 | 송파파인타운8단지 2008년 · 700세대 | A | 7,146만원 | 17억 1,500 |
| 15 | 송파파인타운9단지 2007년 · 796세대 | A | 6,958만원 | 16억 7,000 |
| 16 | 가락우성1차 1986년 · 839세대 | A | 7,000만원 | 16억 8,000 |
| 17 | 오금대림 1988년 · 749세대 | A | 6,824만원 | 23억 2,000 |
| 18 | 가락쌍용1차 1997년 · 2,064세대 | A | 6,368만원 | 21억 6,500 |
| 19 | 가락금호 1997년 · 915세대 | A | 5,853만원 | 19억 9,000 |
| 20 | 이편한세상 송파파크센트럴 2021년 · 1,199세대 | A | 5,647만원 | 19억 2,000 |
| 21 | 신천장미1차2차 1979년 · 3,402세대 | A | 9,939만원 | 32억 8,000 |
| 22 | 잠실푸르지오월드마크 2013년 · 523세대 | A | 6,471만원 | 22억 |
| 23 | 방이코오롱 1991년 · 758세대 | A | 6,176만원 | 21억 |
| 24 | 가락극동 1984년 · 555세대 | A | 4,344만원 | 14억 7,700 |
| 25 | 송파파인타운10단지 2007년 · 545세대 | B | 7,000만원 | 16억 8,000 |
| 26 | 잠실레이크팰리스 2006년 · 2,678세대 | B | 9,029만원 | 30억 7,000 |
| 27 | 한양아파트 1983년 · 576세대 | B | 8,038만원 | 20억 9,000 |
| 28 | 송파한양2차 1984년 · 744세대 | B | 7,000만원 | 23억 8,000 |
| 29 | 송파삼성래미안 2001년 · 845세대 | B | 6,484만원 | 20억 7,500 |
| 30 | 가락1차현대아파트 1984년 · 514세대 | B | 6,074만원 | 20억 6,500 |
| 31 | 거여1단지 1997년 · 1,004세대 | B | 5,333만원 | 12억 8,000 |
| 32 | 송파 시그니처 롯데캐슬아파트 2021년 · 1,945세대 | B | 6,029만원 | 20억 5,000 |
| 33 | 거여4단지 1997년 · 546세대 | B | 5,729만원 | 13억 7,500 |
| 34 | 거여5단지 1997년 · 605세대 | B | 4,412만원 | 15억 |
| 35 | 송파파크데일2단지 2011년 · 889세대 | B | 3,588만원 | 12억 2,000 |
| 36 | 잠실우성1,2,3차 1981년 · 1,842세대 | B | 9,578만원 | 30억 6,500 |
| 37 | 문정래미안 2004년 · 1,696세대 | B | 5,529만원 | 18억 8,000 |
| 38 | 파크하비오푸르지오아파트 2016년 · 999세대 | B | 5,912만원 | 20억 1,000 |
| 39 | 풍납현대 1995년 · 708세대 | B | 5,545만원 | 18억 3,000 |
| 40 | 풍납동아한가람 1995년 · 782세대 | B | 4,706만원 | 16억 |
| 41 | 잠실우성4차 1983년 · 555세대 | C | 6,879만원 | 22억 7,000 |
| 42 | 송파파크데일1단지 2011년 · 812세대 | C | 3,979만원 | 13억 5,300 |
| 43 | 삼환가락 1984년 · 648세대 | C | 5,882만원 | 20억 |
| 44 | 송파파인타운6단지 2008년 · 564세대 | C | 5,500만원 | 18억 7,000 |
| 45 | 송파파인타운7단지 2007년 · 537세대 | C | 5,382만원 | 18억 3,000 |
| 46 | 문정건영 1996년 · 545세대 | C | 5,088만원 | 17억 3,000 |
| 47 | 송파레미니스아파트 2017년 · 575세대 | C | 5,000만원 | 17억 |
| 48 | 풍납 현대리버빌1차 1999년 · 557세대 | C | 4,794만원 | 16억 3,000 |
| 49 | 헬리오시티아파트 2018년 · 9,510세대 | D | 8,529만원 | 29억 |
| 50 | 송파더센트레아파트 2013년 · 1,139세대 | D | 7,375만원 | 17억 7,000 |
| 51 | 송파꿈에그린아파트 2013년 · 1,810세대 | D | 6,412만원 | 21억 8,000 |
| 52 | 위례 송파푸르지오 2015년 · 549세대 | D | 5,116만원 | 22억 |
| 53 | 잠실5단지아파트 1978년 · 3,930세대 | D | 13,106만원 | 43억 2,500 |
| 54 | 갤러리아팰리스 2005년 · 741세대 | D | 5,765만원 | 19억 6,000 |
| 55 | 문정시영 1989년 · 1,316세대 | D | 6,211만원 | 11억 8,000 |
| 56 | 가락프라자 1985년 · 672세대 | D | 4,794만원 | 16억 3,000 |
| 57 | 잠실올림픽공원아이파크 2019년 · 697세대 | D | 7,206만원 | 24억 5,000 |
| 58 | 송파파인타운3단지 2008년 · 625세대 | D | 5,265만원 | 17억 9,000 |
| 59 | 풍납한강극동 1995년 · 895세대 | D | 4,706만원 | 16억 |
| 60 | 송파레이크파크 호반 써밋2 2022년 · 700세대 | D | 5,136만원 | 22억 6,000 |
| 61 | 송파레이크파크호반써밋1차 2022년 · 689세대 | D | 4,841만원 | 21억 3,000 |
| 62 | 송파레미니스2단지 2018년 · 818세대 | D | 5,029만원 | 17억 1,000 |
| 63 | 힐스테이트 e편한세상 문정아파트 2024년 · 1,265세대 | 비역세권 | 5,647만원 | 19억 2,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 헬리오시티아파트 19층 | 24평 | 19억 3,000 | 2026.07.23 |
| 송파더센트레아파트 3층 | 21평 | 15억 2,000 | 2026.07.21 |
| 문정시영 3층 | 16평 | 11억 6,800 | 2026.07.18 |
| 힐스테이트 e편한세상 문정아파트 12층 | 24평 | 18억 9,000 | 2026.07.18 |
| 파크하비오푸르지오아파트 17층 | 34평 | 19억 4,000 | 2026.07.18 |
| 올림픽훼밀리타운 7층 | 55평 | 31억 | 2026.07.17 |
| 가락미륭아파트 7층 | 34평 | 19억 3,000 | 2026.07.16 |
| 상아2차아파트 13층 | 18평 | 14억 5,000 | 2026.07.16 |
| 잠실파크리오 25층 | 34평 | 29억 4,000 | 2026.07.16 |
| 풍납미성 8층 | 26평 | 15억 3,000 | 2026.07.15 |
| 올림픽베어스타운 8층 | 24평 | 13억 5,000 | 2026.07.15 |
| 롯데캐슬골드 14층 | 60평 | 32억 5,000 | 2026.07.15 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.