서울특별시 서초구 주요 아파트 단지 42곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반포 르엘 아파트 2022년 · 596세대 | S | 15,529만원 | 52억 8,000 |
| 2 | 반포센트럴자이아파트 2020년 · 757세대 | S | 14,676만원 | 49억 9,000 |
| 3 | 신반포4차 1979년 · 1,212세대 | S | 11,410만원 | 44억 5,000 |
| 4 | 반포자이 2009년 · 3,410세대 | A | 13,824만원 | 47억 |
| 5 | 신반포한신2차 1978년 · 1,572세대 | A | 13,209만원 | 42억 2,701 |
| 6 | 반포리체 2010년 · 1,119세대 | A | 12,647만원 | 43억 |
| 7 | 래미안 신반포팰리스 2016년 · 843세대 | A | 12,588만원 | 42억 8,000 |
| 8 | 반포래미안아이파크 2018년 · 829세대 | A | 12,353만원 | 42억 |
| 9 | 디에이치반포라클라스 2021년 · 848세대 | A | 12,206만원 | 41억 5,000 |
| 10 | 반포미도아파트 1987년 · 1,260세대 | A | 12,059만원 | 41억 |
| 11 | 반포써밋 2018년 · 764세대 | A | 11,118만원 | 37억 8,000 |
| 12 | 서초래미안 2003년 · 1,129세대 | A | 8,265만원 | 28억 1,000 |
| 13 | 서초진흥 1979년 · 615세대 | A | 8,049만원 | 33억 |
| 14 | 래미안퍼스티지 2009년 · 2,444세대 | A | 15,294만원 | 52억 |
| 15 | 잠원동아 2002년 · 991세대 | A | 10,147만원 | 34억 5,000 |
| 16 | 서초푸르지오써밋 2017년 · 907세대 | A | 10,147만원 | 34억 5,000 |
| 17 | 서초삼풍 1988년 · 2,390세대 | A | 9,844만원 | 31억 5,000 |
| 18 | 롯데캐슬클래식 2006년 · 990세대 | A | 8,824만원 | 30억 |
| 19 | 유원서초아파트 1993년 · 590세대 | A | 7,706만원 | 26억 2,000 |
| 20 | 서초아크로비스타 2004년 · 757세대 | A | 4,907만원 | 26억 5,000 |
| 21 | 신반포자이아파트 2018년 · 607세대 | A | 13,529만원 | 46억 |
| 22 | 방배롯데캐슬아르떼 2013년 · 744세대 | A | 9,118만원 | 31억 |
| 23 | 래미안원베일리 2023년 · 2,990세대 | A | 19,118만원 | 65억 |
| 24 | 아크로리버뷰 신반포 2018년 · 595세대 | A | 16,094만원 | 51억 5,000 |
| 25 | 잠원한신 1992년 · 540세대 | A | 10,000만원 | 34억 |
| 26 | 방배1차현대 1999년 · 644세대 | B | 8,221만원 | 27억 9,500 |
| 27 | 서초그랑자이 2021년 · 1,446세대 | B | 11,500만원 | 39억 1,000 |
| 28 | 래미안리더스원 2020년 · 1,317세대 | B | 11,176만원 | 38억 |
| 29 | 래미안 원펜타스 2024년 · 641세대 | B | 13,824만원 | 47억 |
| 30 | 서초포레스타6단지 2015년 · 585세대 | B | 7,083만원 | 17억 |
| 31 | 현대슈퍼빌 2003년 · 645세대 | B | 4,667만원 | 28억 |
| 32 | 아크로리버파크 2016년 · 1,612세대 | C | 16,471만원 | 56억 |
| 33 | 삼호 1975년 · 683세대 | C | 5,673만원 | 29억 5,000 |
| 34 | 서초포레스타5단지 2014년 · 547세대 | C | 5,853만원 | 19억 9,000 |
| 35 | 방배그랑자이아파트 2021년 · 758세대 | D | 9,779만원 | 33억 2,500 |
| 36 | 래미안방배아트힐 2004년 · 588세대 | D | 5,391만원 | 24억 8,000 |
| 37 | 양재우성 1991년 · 848세대 | 비역세권 | 6,559만원 | 22억 3,000 |
| 38 | 서초힐스 2012년 · 1,082세대 | 비역세권 | 5,941만원 | 20억 2,000 |
| 39 | 서초네이처힐3단지 2013년 · 1,251세대 | 비역세권 | 5,824만원 | 19억 8,000 |
| 40 | 서초더샵포레 2014년 · 1,264세대 | 비역세권 | 5,544만원 | 18억 8,500 |
| 41 | 서초포레스타2단지아파트 2015년 · 1,077세대 | 비역세권 | 5,265만원 | 17억 9,000 |
| 42 | 서초호반써밋 2013년 · 550세대 | 비역세권 | 4,854만원 | 19억 9,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 서초래미안 3층 | 34평 | 28억 4,000 | 2026.07.12 |
| 서초푸르지오써밋 30층 | 49평 | 41억 5,000 | 2026.07.11 |
| 방배아크로타워아파트 8층 | 25평 | 8억 5,500 | 2026.07.11 |
| 서초현대1,2차 8층 | 34평 | 24억 9,000 | 2026.07.10 |
| 서초삼성래미안 1층 | 49평 | 27억 | 2026.07.10 |
| 아크로리버뷰 신반포 16층 | 34평 | 32억 5,000 | 2026.07.10 |
| 래미안 신반포팰리스 7층 | 42평 | 47억 | 2026.07.08 |
| 서초푸르지오써밋 4층 | 42평 | 40억 9,000 | 2026.07.07 |
| 서초벽산블루밍아파트 11층 | 34평 | 20억 | 2026.07.06 |
| 래미안원베일리 3층 | 41평 | 69억 | 2026.07.06 |
| 래미안원베일리 25층 | 47평 | 90억 | 2026.07.06 |
| 반포리체 17층 | 24평 | 35억 3,000 | 2026.07.04 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.