서울특별시 구로구 주요 아파트 단지 44곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림디큐브시티 2011년 · 524세대 | A | 4,544만원 | 15억 4,500 |
| 2 | 구로현대 1992년 · 591세대 | A | 2,353만원 | 8억 |
| 3 | 신도림4차e-편한세상 2003년 · 853세대 | B | 5,529만원 | 18억 8,000 |
| 4 | 신도림동아2차 2000년 · 655세대 | B | 4,647만원 | 15억 8,000 |
| 5 | 신도림태영타운 2000년 · 1,252세대 | B | 4,118만원 | 14억 |
| 6 | 신도림동아3차 2000년 · 813세대 | B | 4,515만원 | 15억 3,500 |
| 7 | 신도림동아1차 1999년 · 1,095세대 | B | 4,353만원 | 14억 8,000 |
| 8 | 구로삼성래미안 2004년 · 1,244세대 | B | 3,125만원 | 10억 |
| 9 | 구로두산 1998년 · 1,285세대 | B | 2,382만원 | 8억 1,000 |
| 10 | 천왕연지타운1단지 2013년 · 571세대 | B | 2,529만원 | 8억 6,000 |
| 11 | 신도림대림1,2차 1999년 · 2,298세대 | B | 4,221만원 | 14억 3,500 |
| 12 | 오류동 영풍마드레빌 2002년 · 627세대 | C | 2,359만원 | 8억 200 |
| 13 | 천왕이펜하우스2단지 2011년 · 526세대 | C | 2,471만원 | 8억 4,000 |
| 14 | 구로두산위브 2006년 · 660세대 | C | 2,618만원 | 8억 9,000 |
| 15 | 오류금강수목원 2003년 · 620세대 | C | 2,412만원 | 8억 2,000 |
| 16 | 천왕연지타운2단지 2014년 · 1,018세대 | C | 2,376만원 | 8억 800 |
| 17 | 온수힐스테이트 2010년 · 999세대 | C | 2,353만원 | 8억 |
| 18 | 신도림롯데 1999년 · 718세대 | D | 3,676만원 | 12억 5,000 |
| 19 | 고척파크푸르지오 2009년 · 662세대 | D | 3,324만원 | 11억 3,000 |
| 20 | 삼환아파트 1995년 · 783세대 | D | 2,059만원 | 7억 |
| 21 | 개봉한진 2000년 · 1,371세대 | D | 2,162만원 | 7억 3,500 |
| 22 | 천왕이펜하우스5단지 2011년 · 522세대 | D | 2,103만원 | 7억 1,500 |
| 23 | 고척벽산블루밍 2003년 · 886세대 | D | 3,456만원 | 11억 7,500 |
| 24 | 개봉동아이파크 2006년 · 684세대 | D | 3,176만원 | 10억 8,000 |
| 25 | 개봉한마을 1999년 · 1,983세대 | D | 3,088만원 | 10억 5,000 |
| 26 | 개봉동현대아파트 2001년 · 2,412세대 | D | 3,029만원 | 10억 3,000 |
| 27 | 고척삼환로즈빌 2004년 · 600세대 | D | 2,985만원 | 10억 1,500 |
| 28 | 세이지움 개봉 2025년 · 605세대 | D | 2,981만원 | 4억 7,700 |
| 29 | 개봉현대홈타운2단지 2001년 · 964세대 | D | 2,750만원 | 9억 3,500 |
| 30 | 구로중앙하이츠아파트 2001년 · 597세대 | D | 2,545만원 | 8억 4,000 |
| 31 | 개봉두산 1997년 · 561세대 | D | 2,132만원 | 7억 2,500 |
| 32 | 구로주공 1986년 · 2,126세대 | D | 3,309만원 | 11억 2,500 |
| 33 | 신도림미성 1987년 · 824세대 | D | 3,235만원 | 11억 |
| 34 | 개봉 푸르지오 2014년 · 978세대 | D | 2,903만원 | 9억 8,700 |
| 35 | 중앙구로하이츠 1987년 · 579세대 | D | 2,297만원 | 7억 3,500 |
| 36 | 구로현대연예인 1989년 · 735세대 | D | 2,250만원 | 7억 6,500 |
| 37 | 고척서울가든 1989년 · 715세대 | D | 2,000만원 | 6억 8,000 |
| 38 | 오류동부골든 1998년 · 932세대 | D | 1,765만원 | 6억 |
| 39 | 항동하버라인3단지 2019년 · 1,170세대 | 비역세권 | 2,524만원 | 8억 5,800 |
| 40 | 항동 한양수자인 에듀힐즈 2019년 · 634세대 | 비역세권 | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 41 | 항동하버라인2단지 2019년 · 646세대 | 비역세권 | 2,441만원 | 8억 3,000 |
| 42 | 구일우성아파트 1998년 · 829세대 | 비역세권 | 2,324만원 | 7억 9,000 |
| 43 | 천왕이펜하우스6단지 2011년 · 678세대 | 비역세권 | 2,226만원 | 7억 5,700 |
| 44 | 고척대우 1999년 · 987세대 | 비역세권 | 2,191만원 | 7억 4,500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 삼환아파트 15층 | 24평 | 6억 7,500 | 2026.07.24 |
| 신도림롯데 11층 | 34평 | 13억 4,800 | 2026.07.23 |
| 개봉현대홈타운2단지 12층 | 24평 | 9억 4,500 | 2026.07.23 |
| 온수힐스테이트 1층 | 49평 | 9억 3,500 | 2026.07.23 |
| 신도림대림1,2차 3층 | 24평 | 13억 | 2026.07.22 |
| 우리유앤미 5층 | 24평 | 5억 8,700 | 2026.07.22 |
| 온수힐스테이트 1층 | 24평 | 6억 8,500 | 2026.07.22 |
| 구로두산 22층 | 18평 | 6억 7,500 | 2026.07.21 |
| 고척양우 5층 | 24평 | 4억 6,000 | 2026.07.21 |
| 고척경남2차 10층 | 24평 | 5억 4,000 | 2026.07.21 |
| 구로한일유엔아이 11층 | 34평 | 7억 3,000 | 2026.07.21 |
| 신도림디큐브시티 24층 | 51평 | 16억 8,000 | 2026.07.20 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.