경상북도 상주시 주요 아파트 단지 2곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상주우방1.2차아파트 1995년 · 750세대 | 비역세권 | 618만원 | 2억 1,000 |
| 2 | 동아아파트 1991년 · 600세대 | 비역세권 | 569만원 | 1억 9,350 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 명지1차아파트 4층 | 34평 | 9,500만원 | 2026.07.25 |
| 상주낙양주공아파트 4층 | 20평 | 1억 3,000 | 2026.07.24 |
| 냉림부민강변 3층 | 16평 | 7,300만원 | 2026.07.15 |
| 냉림2주공아파트 2층 | 16평 | 6,600만원 | 2026.07.14 |
| 명지1차아파트 6층 | 24평 | 4,300만원 | 2026.07.12 |
| 상주낙양주공아파트 4층 | 20평 | 1억 3,000 | 2026.07.11 |
| 명지3차아파트 15층 | 24평 | 1억 5,300 | 2026.07.10 |
| 명지1차아파트 1층 | 24평 | 7,500만원 | 2026.07.06 |
| 상주 북천대림다미아 아파트 13층 | 34평 | 4억 3,000 | 2026.07.06 |
| 상주청구타운 1층 | 34평 | 1억 6,500 | 2026.07.06 |
| 상주 북천대림다미아 아파트 15층 | 34평 | 4억 2,000 | 2026.07.06 |
| 상주우방1.2차아파트 13층 | 24평 | 1억 6,800 | 2026.07.01 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.