경상북도 문경시 주요 아파트 단지 1곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 매봉마을1단지 1998년 · 500세대 | 비역세권 | 725만원 | 1억 7,400 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 흥덕주공아파트 5층 | 16평 | 4,500만원 | 2026.07.21 |
| 성덕하이빌2차(모전동) 6층 | 34평 | 2억 3,500 | 2026.07.20 |
| 문경대동타운 12층 | 24평 | 1억 7,100 | 2026.07.16 |
| 문경코아루아파트 11층 | 34평 | 4억 | 2026.07.09 |
| 영풍마드레빌 9층 | 24평 | 2억 4,000 | 2026.07.08 |
| 지엘리베라움더퍼스트 12층 | 34평 | 3억 500 | 2026.07.01 |
| 주은우방 8층 | 34평 | 1억 6,000 | 2026.06.30 |
| 시영아파트 1층 | 24평 | 9,000만원 | 2026.06.25 |
| 흥덕주공아파트 1층 | 16평 | 6,300만원 | 2026.06.25 |
| 성덕하이빌3차 8층 | 34평 | 2억 5,000 | 2026.06.24 |
| 푸른숲 7층 | 19평 | 6,700만원 | 2026.06.21 |
| 문경대동타운 14층 | 24평 | 1억 7,000 | 2026.06.16 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.