경상북도 경산시 주요 아파트 단지 58곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경산임당호반베르디움 2019년 · 587세대 | D | 1,412만원 | 4억 8,000 |
| 2 | 경산현대타운 1996년 · 973세대 | D | 735만원 | 2억 5,000 |
| 3 | 태왕귀빈타운 1993년 · 750세대 | D | 676만원 | 2억 3,000 |
| 4 | 중산자이1단지 2023년 · 1,144세대 | D | 1,844만원 | 6억 2,700 |
| 5 | 중산하늘채더퍼스트 2021년 · 1,184세대 | D | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 6 | 펜타힐즈서한이다음 2014년 · 784세대 | D | 1,153만원 | 3억 9,200 |
| 7 | 중방e편한세상3단지 2010년 · 562세대 | D | 1,147만원 | 3억 9,000 |
| 8 | 경산대평그린빌 2004년 · 1,278세대 | D | 668만원 | 2억 2,700 |
| 9 | 옥산태왕한라타운 1996년 · 1,176세대 | D | 559만원 | 1억 9,000 |
| 10 | 펜타힐즈 푸르지오 2차 2024년 · 506세대 | D | 1,771만원 | 6억 200 |
| 11 | 정평역 하늘채 RIVER PARK 2020년 · 904세대 | D | 1,215만원 | 4억 1,300 |
| 12 | 중방스타힐스 2023년 · 960세대 | D | 1,144만원 | 3억 8,900 |
| 13 | 신화평광아파트 1996년 · 941세대 | D | 735만원 | 2억 5,000 |
| 14 | 경남신성아파트 1996년 · 1,118세대 | D | 651만원 | 2억 2,150 |
| 15 | 하양평광타운 1998년 · 700세대 | D | 533만원 | 1억 2,800 |
| 16 | 성암산 신동아파밀리에 2009년 · 900세대 | D | 674만원 | 2억 9,000 |
| 17 | 옥산청구타운 1993년 · 610세대 | D | 491만원 | 1억 6,700 |
| 18 | 창신성암타운 1993년 · 579세대 | D | 456만원 | 1억 5,500 |
| 19 | 옥산우방타운 1993년 · 764세대 | D | 435만원 | 1억 4,800 |
| 20 | 옥산해오름 1994년 · 672세대 | D | 413만원 | 9,900만원 |
| 21 | 옥산협화타운 1994년 · 570세대 | D | 337만원 | 9,100만원 |
| 22 | 창신무학타운 1996년 · 980세대 | D | 308만원 | 7,400만원 |
| 23 | 힐스테이트펜타힐즈 2021년 · 657세대 | 비역세권 | 1,522만원 | 5억 1,750 |
| 24 | 펜타힐즈푸르지오 2019년 · 753세대 | 비역세권 | 1,515만원 | 5억 1,500 |
| 25 | 펜타힐즈더샵2차아파트 2018년 · 791세대 | 비역세권 | 1,476만원 | 5억 200 |
| 26 | 펜타힐즈 더샵1차 2017년 · 1,696세대 | 비역세권 | 1,471만원 | 5억 |
| 27 | 경산아이파크1차아파트 2024년 · 977세대 | 비역세권 | 1,250만원 | 4억 2,500 |
| 28 | 경산하양 제일풍경채 2024년 · 614세대 | 비역세권 | 1,082만원 | 3억 6,800 |
| 29 | 우미린 더센트럴 2021년 · 737세대 | 비역세권 | 1,082만원 | 3억 6,800 |
| 30 | 진량호반써밋 더포레스트 2020년 · 549세대 | 비역세권 | 971만원 | 3억 3,000 |
| 31 | 경산하양금호어울림 2022년 · 626세대 | 비역세권 | 950만원 | 2억 2,800 |
| 32 | 하양 호반써밋 더퍼스트 2021년 · 655세대 | 비역세권 | 935만원 | 3억 1,800 |
| 33 | 경산푸르지오 2015년 · 754세대 | 비역세권 | 853만원 | 2억 9,000 |
| 34 | 사동2지구화성파크드림 2010년 · 505세대 | 비역세권 | 821만원 | 3억 4,500 |
| 35 | 팰리스부영2단지 2020년 · 1,028세대 | 비역세권 | 800만원 | 2억 7,200 |
| 36 | 경산삼도뷰엔빌W아파트 2018년 · 1,213세대 | 비역세권 | 787만원 | 2억 6,750 |
| 37 | 이안경산진량 2017년 · 540세대 | 비역세권 | 735만원 | 2억 5,000 |
| 38 | 팰리스부영1단지 2019년 · 630세대 | 비역세권 | 721만원 | 2억 4,500 |
| 39 | 경산사동6차부영 2013년 · 1,395세대 | 비역세권 | 676만원 | 2억 3,000 |
| 40 | 경산백천월드메르디앙 2005년 · 873세대 | 비역세권 | 656만원 | 2억 2,300 |
| 41 | 경산태왕드림하이츠 2001년 · 1,015세대 | 비역세권 | 574만원 | 1억 9,500 |
| 42 | 경산보국웰리치 2005년 · 534세대 | 비역세권 | 559만원 | 1억 9,000 |
| 43 | 동화프라임빌 2004년 · 516세대 | 비역세권 | 529만원 | 1억 8,000 |
| 44 | 경산서부3차부영사랑으로 2006년 · 966세대 | 비역세권 | 500만원 | 1억 7,000 |
| 45 | 경산사동1차부영 2001년 · 640세대 | 비역세권 | 492만원 | 1억 1,800 |
| 46 | 경산서부1차부영아파트 2004년 · 688세대 | 비역세권 | 471만원 | 1억 6,000 |
| 47 | 경산사동부영5차 2003년 · 758세대 | 비역세권 | 471만원 | 1억 6,000 |
| 48 | 경산서부2차부영 2005년 · 510세대 | 비역세권 | 468만원 | 1억 5,900 |
| 49 | 부적주공아파트 1997년 · 577세대 | 비역세권 | 458만원 | 1억 1,000 |
| 50 | 경산사동2차부영아파트 2001년 · 720세대 | 비역세권 | 450만원 | 1억 5,300 |
| 51 | 부영초록마을 2004년 · 872세대 | 비역세권 | 441만원 | 1억 5,000 |
| 52 | 계양주공2.3차 1987년 · 680세대 | 비역세권 | 437만원 | 8,300만원 |
| 53 | 경산우방힐타운 1999년 · 509세대 | 비역세권 | 435만원 | 1억 4,800 |
| 54 | 백천신나리아파트 2005년 · 630세대 | 비역세권 | 415만원 | 1억 4,100 |
| 55 | 삼북주공아파트 1997년 · 620세대 | 비역세권 | 388만원 | 9,300만원 |
| 56 | 선화청구타운 1997년 · 513세대 | 비역세권 | 382만원 | 1억 3,000 |
| 57 | 초원장미타운 1996년 · 1,200세대 | 비역세권 | 263만원 | 6,300만원 |
| 58 | 창신황제타운 1996년 · 1,112세대 | 비역세권 | 213만원 | 5,100만원 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 창신황제타운 15층 | 24평 | 4,900만원 | 2026.07.27 |
| 경산푸르지오 9층 | 34평 | 3억 | 2026.07.27 |
| 옥산청구타운 6층 | 34평 | 1억 6,000 | 2026.07.27 |
| 백천신나리아파트 8층 | 18평 | 8,500만원 | 2026.07.26 |
| 경산서부3차부영사랑으로 9층 | 34평 | 1억 7,500 | 2026.07.25 |
| 중산자이1단지 3층 | 34평 | 5억 9,000 | 2026.07.25 |
| 경산하양 제일풍경채 12층 | 34평 | 3억 6,500 | 2026.07.25 |
| 경산우방유쉘 26층 | 46평 | 3억 3,000 | 2026.07.25 |
| 펜타힐즈서한이다음 3층 | 34평 | 3억 8,500 | 2026.07.25 |
| 경산사동1차부영 13층 | 20평 | 8,500만원 | 2026.07.25 |
| 정평역 하늘채 RIVER PARK 15층 | 30평 | 3억 7,800 | 2026.07.24 |
| 하양동신 8층 | 31평 | 1억 1,700 | 2026.07.24 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.