경기도 하남시 주요 아파트 단지 71곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵하남에디피스 2024년 · 980세대 | B | 4,206만원 | 14억 3,000 |
| 2 | 에코타운1단지 2004년 · 525세대 | B | 3,870만원 | 8억 9,000 |
| 3 | 하남 더샵 센트럴뷰 2016년 · 672세대 | B | 3,353만원 | 11억 4,000 |
| 4 | 미사역파라곤아파트 2021년 · 925세대 | B | 3,761만원 | 15억 4,200 |
| 5 | 하남대명강변타운 2007년 · 1,369세대 | B | 2,824만원 | 9억 6,000 |
| 6 | 하남은행 1994년 · 1,360세대 | B | 2,378만원 | 9억 7,500 |
| 7 | 미사강변 하우스디 더레이크 2016년 · 821세대 | C | 3,882만원 | 13억 2,000 |
| 8 | 미사강변 센텀팰리스 2016년 · 1,455세대 | C | 3,806만원 | 12억 9,400 |
| 9 | 힐스테이트센트럴위례 2021년 · 1,078세대 | C | 3,649만원 | 13억 5,000 |
| 10 | 미사강변센트럴자이 2017년 · 1,222세대 | C | 4,081만원 | 15억 1,000 |
| 11 | 미사강변센트럴풍경채아파트 2019년 · 726세대 | C | 3,926만원 | 13억 3,500 |
| 12 | 미사강변 동일하이빌 2018년 · 655세대 | C | 3,485만원 | 11억 8,500 |
| 13 | 미사강변골든센트로 2014년 · 1,541세대 | C | 4,000만원 | 13억 6,000 |
| 14 | 미사역 호반 써밋 아파트 2019년 · 846세대 | C | 3,688만원 | 14억 7,500 |
| 15 | 미사강변아란티움(25단지)아파트 2018년 · 688세대 | C | 3,647만원 | 12억 4,000 |
| 16 | 미사강변 브라운스톤 2018년 · 871세대 | C | 3,632만원 | 12억 3,500 |
| 17 | 하남유니온시티에일린의뜰아파트 2017년 · 754세대 | C | 3,412만원 | 11억 6,000 |
| 18 | 백조현대 1994년 · 880세대 | C | 3,150만원 | 6억 3,000 |
| 19 | 미사강변해링턴플레이스아파트 2017년 · 1,401세대 | C | 3,147만원 | 10억 7,000 |
| 20 | 부영 1994년 · 2,055세대 | C | 3,125만원 | 7억 5,000 |
| 21 | 백송한신 1994년 · 641세대 | C | 2,880만원 | 5억 7,600 |
| 22 | 꿈동산 신안아파트 1994년 · 1,704세대 | C | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 23 | 하남호반써밋에듀파크 2021년 · 999세대 | C | 4,563만원 | 10억 9,500 |
| 24 | 하남유시티대명루첸리버파크 2018년 · 854세대 | C | 3,467만원 | 10억 4,000 |
| 25 | 하남풍산아이파크1단지 2008년 · 686세대 | C | 2,897만원 | 9억 8,500 |
| 26 | 한솔솔파크 2006년 · 616세대 | C | 2,574만원 | 8억 7,500 |
| 27 | 덕풍벽산블루밍 2007년 · 696세대 | C | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 28 | 에코타운3단지 2004년 · 594세대 | C | 2,363만원 | 9억 4,500 |
| 29 | 하남자이 2006년 · 875세대 | C | 2,162만원 | 7억 3,500 |
| 30 | 미사강변 파밀리에 2014년 · 976세대 | C | 3,662만원 | 12억 4,500 |
| 31 | 위례 센트로엘 아파트 2016년 · 673세대 | D | 5,368만원 | 20억 4,000 |
| 32 | 신안인스빌아스트로 2017년 · 694세대 | D | 5,128만원 | 20억 |
| 33 | 미사강변신안인스빌아파트 2019년 · 734세대 | D | 3,912만원 | 13억 3,000 |
| 34 | 미사강변 동원로얄듀크아파트 2016년 · 808세대 | D | 3,618만원 | 12억 3,000 |
| 35 | 미사 레스티아 아파트 2017년 · 1,104세대 | D | 3,500만원 | 11억 9,000 |
| 36 | 해오름한국 1996년 · 848세대 | D | 3,083만원 | 7억 4,000 |
| 37 | 미사강변푸르지오 2016년 · 1,188세대 | D | 4,265만원 | 14억 5,000 |
| 38 | 미사강변 루나리움 2015년 · 1,164세대 | D | 3,971만원 | 13억 5,000 |
| 39 | 플로리체 위례 아파트 2015년 · 970세대 | D | 4,987만원 | 19억 4,500 |
| 40 | 위례호반써밋 2021년 · 699세대 | D | 4,207만원 | 17억 2,500 |
| 41 | 위례숲 우미린 아파트 2022년 · 875세대 | D | 4,085만원 | 16억 7,500 |
| 42 | 위례롯데캐슬아파트 2016년 · 1,673세대 | D | 4,962만원 | 16억 8,700 |
| 43 | 위례포레자이아파트 2021년 · 558세대 | D | 3,590만원 | 14억 |
| 44 | 힐스테이트포웰시티 2020년 · 932세대 | D | 4,809만원 | 16억 3,500 |
| 45 | 감일 파크 센트레빌 2021년 · 595세대 | D | 4,544만원 | 15억 4,500 |
| 46 | 감일수자인 2022년 · 512세대 | D | 4,529만원 | 15억 4,000 |
| 47 | e편한세상감일아파트 2021년 · 866세대 | D | 4,382만원 | 14억 9,000 |
| 48 | 감일 스타힐스 2021년 · 578세대 | D | 4,368만원 | 14억 8,500 |
| 49 | 감일 금강펜테리움 센트럴파크 2021년 · 684세대 | D | 3,750만원 | 12억 7,500 |
| 50 | 하남감일스윗시티10단지 2020년 · 753세대 | D | 3,524만원 | 11억 9,800 |
| 51 | 한솔리치빌1단지아파트 2002년 · 747세대 | D | 2,103만원 | 7억 1,500 |
| 52 | 덕풍현대아파트 1995년 · 555세대 | D | 1,882만원 | 6억 4,000 |
| 53 | 덕풍쌍용아파트 1998년 · 585세대 | D | 1,868만원 | 6억 3,500 |
| 54 | 미사강변 트래지안 2015년 · 620세대 | D | 4,167만원 | 10억 |
| 55 | 미사강변 더샵리버포레 아파트 2016년 · 875세대 | D | 4,069만원 | 14억 6,500 |
| 56 | 미사강변스타힐스 2016년 · 1,389세대 | D | 4,000만원 | 13억 6,000 |
| 57 | 미사강변센트리버 2016년 · 1,145세대 | D | 3,882만원 | 13억 2,000 |
| 58 | 미사강변2차푸르지오 2016년 · 1,066세대 | D | 3,684만원 | 14억 |
| 59 | 리버나인 RIVERNINE 2014년 · 712세대 | D | 3,559만원 | 12억 1,000 |
| 60 | 리버스위트칸타빌아파트 2018년 · 550세대 | D | 3,459만원 | 12억 8,000 |
| 61 | 미사강변파크뷰 2015년 · 664세대 | D | 3,456만원 | 11억 7,500 |
| 62 | 미사강변리버뷰자이 2017년 · 555세대 | D | 3,243만원 | 12억 |
| 63 | 미사강변도시 베라체 아파트 2015년 · 615세대 | D | 3,206만원 | 10억 9,000 |
| 64 | 미사강변리슈빌NHF 2018년 · 996세대 | D | 3,162만원 | 10억 7,500 |
| 65 | 위례 그린파크푸르지오 2016년 · 972세대 | 비역세권 | 4,122만원 | 16억 9,000 |
| 66 | 감일 한라비발디 2019년 · 934세대 | 비역세권 | 4,041만원 | 13억 7,400 |
| 67 | 포웰시티 푸르지오 라포레 2021년 · 790세대 | 비역세권 | 4,014만원 | 14억 4,500 |
| 68 | 더샵포웰시티 2021년 · 881세대 | 비역세권 | 3,973만원 | 14억 7,000 |
| 69 | 감일 센트레빌 아파트 2020년 · 589세대 | 비역세권 | 3,862만원 | 13억 1,300 |
| 70 | e-편한세상 미사 아파트 2018년 · 652세대 | 비역세권 | 3,618만원 | 12억 3,000 |
| 71 | 미사강변 한신휴플러스 2015년 · 763세대 | 비역세권 | 3,221만원 | 10억 9,500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 하남자이 3층 | 34평 | 7억 3,000 | 2026.07.25 |
| 미사강변 센텀팰리스 6층 | 34평 | 12억 2,000 | 2026.07.25 |
| 미사강변신안인스빌아파트 13층 | 34평 | 13억 4,500 | 2026.07.25 |
| 더샵포웰시티 5층 | 40평 | 16억 | 2026.07.24 |
| 덕풍현대아파트 12층 | 24평 | 5억 9,800 | 2026.07.22 |
| 감일 스타힐스 17층 | 34평 | 14억 5,000 | 2026.07.22 |
| 미사강변 하우스디 더레이크 14층 | 34평 | 13억 2,000 | 2026.07.21 |
| 동일하이빌 10층 | 54평 | 5억 6,800 | 2026.07.21 |
| 감일 스타힐스 2층 | 34평 | 14억 8,500 | 2026.07.21 |
| e-편한세상 미사 아파트 12층 | 34평 | 12억 | 2026.07.20 |
| 백조현대 16층 | 20평 | 6억 3,000 | 2026.07.20 |
| 한솔리치빌1단지아파트 17층 | 34평 | 7억 2,000 | 2026.07.20 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.