경기도 양평군 주요 아파트 단지 2곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용문역반도유보라아이비파크 2023년 · 740세대 | D | 1,247만원 | 4억 2,400 |
| 2 | 양평역 한라비발디아파트 2023년 · 1,602세대 | D | 1,491만원 | 5억 700 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 아이파크아파트 4층 | 49평 | 6억 | 2026.07.27 |
| 양평한신휴플러스 3층 | 24평 | 2억 6,500 | 2026.07.22 |
| 양평벽산블루밍1단지 8층 | 41평 | 2억 8,700 | 2026.07.21 |
| 양평역 한라비발디아파트 7층 | 30평 | 4억 3,000 | 2026.07.18 |
| 더샵양평리버포레 10층 | 31평 | 5억 | 2026.07.18 |
| 더샵양평리버포레 18층 | 31평 | 5억 3,000 | 2026.07.18 |
| 용문역반도유보라아이비파크 19층 | 34평 | 4억 2,400 | 2026.07.17 |
| 양평역 한라비발디아파트 7층 | 30평 | 4억 3,000 | 2026.07.15 |
| 현대 17층 | 24평 | 2억 3,500 | 2026.07.15 |
| 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 2층 | 30평 | 3억 9,900 | 2026.07.14 |
| 양평역 한라비발디아파트 2층 | 34평 | 4억 8,500 | 2026.07.13 |
| 양평현대성우2단지 6층 | 28평 | 2억 5,250 | 2026.07.12 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.