경기도 안산시 주요 아파트 단지 91곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2019년 · 1,548세대 | A | 2,526만원 | 8억 5,900 |
| 2 | 초지역메이저타운-에코단지 2019년 · 1,244세대 | A | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 3 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지(초지역메이저타운푸르지오파크단지) 2019년 · 1,238세대 | A | 2,318만원 | 7억 8,800 |
| 4 | 힐스테이트중앙 2018년 · 1,152세대 | A | 2,788만원 | 9억 4,800 |
| 5 | 안산센트럴푸르지오 2018년 · 990세대 | A | 2,574만원 | 8억 7,500 |
| 6 | 고잔3차푸르지오 2003년 · 1,134세대 | A | 2,138만원 | 7억 2,700 |
| 7 | 고잔4차푸르지오 2003년 · 608세대 | B | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 8 | 늘푸른아파트 1999년 · 674세대 | B | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 9 | 신길온천휴먼빌2차 2007년 · 500세대 | B | 1,259만원 | 4억 2,800 |
| 10 | 이편한세상 초지역 센트럴포레아파트 2021년 · 1,450세대 | B | 2,294만원 | 7억 8,000 |
| 11 | 안산초지두산위브 2015년 · 695세대 | B | 1,853만원 | 6억 3,000 |
| 12 | 한화꿈에그린 2006년 · 670세대 | B | 1,338만원 | 4억 5,500 |
| 13 | 안산파크푸르지오 아파트 2018년 · 1,129세대 | B | 2,309만원 | 7억 8,500 |
| 14 | 고잔롯데캐슬골드파크아파트 2018년 · 1,005세대 | B | 2,109만원 | 7억 1,700 |
| 15 | 고잔5차푸르지오 2003년 · 1,113세대 | B | 1,774만원 | 6억 300 |
| 16 | 고잔그린빌8단지 2001년 · 802세대 | B | 1,765만원 | 6억 |
| 17 | 그린빌주공9단지 2001년 · 814세대 | B | 1,612만원 | 5억 4,800 |
| 18 | 네오빌6단지 2000년 · 1,043세대 | B | 1,526만원 | 5억 1,900 |
| 19 | 성포주공4단지 1985년 · 780세대 | B | 1,515만원 | 5억 1,500 |
| 20 | 푸른마을고잔주공5단지아파트 2000년 · 1,343세대 | B | 1,508만원 | 3억 6,200 |
| 21 | 보네르빌리지아파트 2001년 · 634세대 | B | 1,481만원 | 5억 3,300 |
| 22 | 성포예술인 1985년 · 1,485세대 | B | 1,235만원 | 4억 2,000 |
| 23 | 안산월드1단지 1988년 · 1,070세대 | C | 1,750만원 | 4억 2,000 |
| 24 | 본오주공아파트 1996년 · 519세대 | C | 1,500만원 | 3억 6,000 |
| 25 | 상림 우성 1990년 · 1,080세대 | C | 1,485만원 | 5억 500 |
| 26 | 그린빌11단지 2003년 · 876세대 | C | 1,344만원 | 4억 5,700 |
| 27 | 삼익 1998년 · 980세대 | C | 935만원 | 3억 1,800 |
| 28 | 상록수현대2차아파트 1995년 · 520세대 | C | 1,250만원 | 4억 2,500 |
| 29 | 예누림아파트 1994년 · 576세대 | C | 1,221만원 | 4억 1,500 |
| 30 | 신우아파트 1994년 · 502세대 | C | 1,206만원 | 4억 1,000 |
| 31 | 상록수한양 1990년 · 2,222세대 | C | 1,132만원 | 3억 8,500 |
| 32 | 상록타운선경 1994년 · 550세대 | C | 1,110만원 | 3억 7,750 |
| 33 | 상록수타운 월드아파트 1993년 · 626세대 | C | 1,063만원 | 3억 4,000 |
| 34 | 태영 1991년 · 672세대 | D | 1,379만원 | 4억 6,900 |
| 35 | 신안2단지 1993년 · 776세대 | D | 1,129만원 | 3억 8,400 |
| 36 | 건건이편한세상 2006년 · 1,886세대 | D | 1,515만원 | 5억 1,500 |
| 37 | 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 아파트 2018년 · 1,600세대 | D | 1,412만원 | 4억 8,000 |
| 38 | 상록수요진 1994년 · 598세대 | D | 1,118만원 | 3억 8,000 |
| 39 | 신안1단지 1993년 · 2,132세대 | D | 1,059만원 | 3억 6,000 |
| 40 | 건건서해아파트 1998년 · 682세대 | D | 1,015만원 | 3억 4,500 |
| 41 | e편한세상 선부역 어반스퀘어 2020년 · 719세대 | D | 1,956만원 | 6억 6,500 |
| 42 | 군자주공9,10단지 1989년 · 1,330세대 | D | 1,784만원 | 3억 3,900 |
| 43 | 안산동명벽산블루밍 2010년 · 766세대 | D | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 44 | 군자주공12단지 1991년 · 1,620세대 | D | 1,550만원 | 2억 7,900 |
| 45 | 군자주공15단지 1992년 · 1,210세대 | D | 1,375만원 | 2억 7,500 |
| 46 | 군자주공14단지 1992년 · 770세대 | D | 1,305만원 | 2억 4,800 |
| 47 | 군자산호한양아파트 1993년 · 1,086세대 | D | 1,250만원 | 2억 5,000 |
| 48 | 월피주공1단지 1993년 · 860세대 | D | 1,450만원 | 2억 9,000 |
| 49 | 성포주공11단지 1994년 · 1,975세대 | D | 1,313만원 | 3억 1,500 |
| 50 | 월피주공3단지 1995년 · 660세대 | D | 1,729만원 | 4억 1,500 |
| 51 | 성포현대1차 1989년 · 570세대 | D | 1,625만원 | 2억 6,000 |
| 52 | 성포선경 1990년 · 1,768세대 | D | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 53 | 월피주공2단지 1994년 · 870세대 | D | 1,250만원 | 2억 5,000 |
| 54 | 안산현대2차아파트 1989년 · 770세대 | D | 1,156만원 | 3억 9,300 |
| 55 | 월피한양 1990년 · 1,362세대 | D | 1,074만원 | 3억 6,500 |
| 56 | 안산 라프리모 2020년 · 2,017세대 | D | 1,750만원 | 5억 9,500 |
| 57 | 군자주공11단지 1990년 · 1,190세대 | D | 1,447만원 | 2억 7,500 |
| 58 | 경남아너스빌 2005년 · 1,370세대 | D | 1,279만원 | 4억 3,500 |
| 59 | 수정한양 1991년 · 1,870세대 | D | 1,176만원 | 4억 |
| 60 | 공작한양(고층) 1992년 · 2,040세대 | D | 1,129만원 | 3억 8,400 |
| 61 | 안산레이크타운 푸르지오 아파트 2016년 · 1,569세대 | D | 2,882만원 | 9억 8,000 |
| 62 | 고잔주공6단지 1986년 · 590세대 | D | 2,368만원 | 4억 5,000 |
| 63 | 푸르지오1차대우 2001년 · 1,008세대 | D | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 64 | 호수공원아파트 2001년 · 2,073세대 | D | 1,900만원 | 6억 6,500 |
| 65 | 그린빌주공7단지 2001년 · 570세대 | D | 1,603만원 | 5억 4,500 |
| 66 | 양지마을아파트 2001년 · 656세대 | D | 1,603만원 | 5억 4,500 |
| 67 | 안산고잔6차푸르지오 2005년 · 1,790세대 | D | 1,583만원 | 5억 7,000 |
| 68 | 안산푸르지오9차아파트 2007년 · 705세대 | D | 1,512만원 | 6억 2,000 |
| 69 | 안산고잔7차푸르지오 2005년 · 1,312세대 | D | 1,472만원 | 5억 3,000 |
| 70 | 고잔주공9단지 1986년 · 1,320세대 | D | 1,417만원 | 4억 2,500 |
| 71 | 호수마을풍림 2000년 · 2,001세대 | D | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 72 | 성포주공10단지 1987년 · 1,380세대 | D | 1,367만원 | 4억 1,000 |
| 73 | 고잔주공7단지 1987년 · 1,020세대 | D | 1,267만원 | 3억 8,000 |
| 74 | 안산고잔8단지 1987년 · 1,020세대 | D | 1,233만원 | 3억 7,000 |
| 75 | 안산푸르지오브리파크 2023년 · 1,714세대 | 비역세권 | 2,265만원 | 7억 7,000 |
| 76 | 그랑시티자이2차아파트 2020년 · 2,872세대 | 비역세권 | 2,088만원 | 7억 1,000 |
| 77 | 그랑시티자이아파트 2020년 · 3,728세대 | 비역세권 | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 78 | 안산중흥S-클래스더퍼스트 2024년 · 1,021세대 | 비역세권 | 1,582만원 | 5억 3,800 |
| 79 | 안산 고잔 그린빌15단지 2002년 · 975세대 | 비역세권 | 1,546만원 | 3억 7,100 |
| 80 | 주공그린빌14단지 2002년 · 1,012세대 | 비역세권 | 1,500만원 | 3억 6,000 |
| 81 | 고잔주공그린빌13단지 2002년 · 940세대 | 비역세권 | 1,419만원 | 2억 9,800 |
| 82 | 고잔그린빌12단지 2003년 · 715세대 | 비역세권 | 1,376만원 | 4억 6,800 |
| 83 | e-편한세상 상록아파트 2019년 · 559세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 84 | 행복한마을 2004년 · 1,954세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 85 | 안산고잔 그린빌18단지 2001년 · 1,328세대 | 비역세권 | 1,313만원 | 3억 1,500 |
| 86 | 안산8차푸르지오 2006년 · 1,348세대 | 비역세권 | 1,309만원 | 4억 4,500 |
| 87 | 숲속마을요진 1999년 · 554세대 | 비역세권 | 1,206만원 | 4억 1,000 |
| 88 | 원곡벽산블루밍 2004년 · 1,515세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 89 | 신길휴먼시아6단지 2009년 · 522세대 | 비역세권 | 1,168만원 | 3억 9,700 |
| 90 | 본오1차 1992년 · 1,000세대 | 비역세권 | 815만원 | 1억 3,850 |
| 91 | 본오2차 1994년 · 585세대 | 비역세권 | 753만원 | 1억 4,300 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.