경기도 안산시 단원구 주요 아파트 단지 53곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 2019년 · 1,548세대 | A | 2,526만원 | 8억 5,900 |
| 2 | 초지역메이저타운-에코단지 2019년 · 1,244세대 | A | 2,500만원 | 8억 5,000 |
| 3 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지(초지역메이저타운푸르지오파크단지) 2019년 · 1,238세대 | A | 2,318만원 | 7억 8,800 |
| 4 | 힐스테이트중앙 2018년 · 1,152세대 | A | 2,788만원 | 9억 4,800 |
| 5 | 안산센트럴푸르지오 2018년 · 990세대 | A | 2,574만원 | 8억 7,500 |
| 6 | 고잔3차푸르지오 2003년 · 1,134세대 | A | 2,138만원 | 7억 2,700 |
| 7 | 고잔4차푸르지오 2003년 · 608세대 | B | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 8 | 신길온천휴먼빌2차 2007년 · 500세대 | B | 1,259만원 | 4억 2,800 |
| 9 | 이편한세상 초지역 센트럴포레아파트 2021년 · 1,450세대 | B | 2,294만원 | 7억 8,000 |
| 10 | 안산초지두산위브 2015년 · 695세대 | B | 1,853만원 | 6억 3,000 |
| 11 | 한화꿈에그린 2006년 · 670세대 | B | 1,338만원 | 4억 5,500 |
| 12 | 고잔롯데캐슬골드파크아파트 2018년 · 1,005세대 | B | 2,109만원 | 7억 1,700 |
| 13 | 고잔5차푸르지오 2003년 · 1,113세대 | B | 1,774만원 | 6억 300 |
| 14 | 고잔그린빌8단지 2001년 · 802세대 | B | 1,765만원 | 6억 |
| 15 | 그린빌주공9단지 2001년 · 814세대 | B | 1,612만원 | 5억 4,800 |
| 16 | 네오빌6단지 2000년 · 1,043세대 | B | 1,526만원 | 5억 1,900 |
| 17 | 보네르빌리지아파트 2001년 · 634세대 | B | 1,481만원 | 5억 3,300 |
| 18 | 그린빌11단지 2003년 · 876세대 | C | 1,344만원 | 4억 5,700 |
| 19 | 삼익 1998년 · 980세대 | C | 935만원 | 3억 1,800 |
| 20 | 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 아파트 2018년 · 1,600세대 | D | 1,412만원 | 4억 8,000 |
| 21 | e편한세상 선부역 어반스퀘어 2020년 · 719세대 | D | 1,956만원 | 6억 6,500 |
| 22 | 군자주공9,10단지 1989년 · 1,330세대 | D | 1,784만원 | 3억 3,900 |
| 23 | 안산동명벽산블루밍 2010년 · 766세대 | D | 1,588만원 | 5억 4,000 |
| 24 | 군자주공12단지 1991년 · 1,620세대 | D | 1,550만원 | 2억 7,900 |
| 25 | 군자주공15단지 1992년 · 1,210세대 | D | 1,375만원 | 2억 7,500 |
| 26 | 군자주공14단지 1992년 · 770세대 | D | 1,305만원 | 2억 4,800 |
| 27 | 군자산호한양아파트 1993년 · 1,086세대 | D | 1,250만원 | 2억 5,000 |
| 28 | 안산 라프리모 2020년 · 2,017세대 | D | 1,750만원 | 5억 9,500 |
| 29 | 군자주공11단지 1990년 · 1,190세대 | D | 1,447만원 | 2억 7,500 |
| 30 | 경남아너스빌 2005년 · 1,370세대 | D | 1,279만원 | 4억 3,500 |
| 31 | 수정한양 1991년 · 1,870세대 | D | 1,176만원 | 4억 |
| 32 | 공작한양(고층) 1992년 · 2,040세대 | D | 1,129만원 | 3억 8,400 |
| 33 | 안산레이크타운 푸르지오 아파트 2016년 · 1,569세대 | D | 2,882만원 | 9억 8,000 |
| 34 | 고잔주공6단지 1986년 · 590세대 | D | 2,368만원 | 4억 5,000 |
| 35 | 푸르지오1차대우 2001년 · 1,008세대 | D | 2,029만원 | 6억 9,000 |
| 36 | 호수공원아파트 2001년 · 2,073세대 | D | 1,900만원 | 6억 6,500 |
| 37 | 그린빌주공7단지 2001년 · 570세대 | D | 1,603만원 | 5억 4,500 |
| 38 | 양지마을아파트 2001년 · 656세대 | D | 1,603만원 | 5억 4,500 |
| 39 | 고잔주공9단지 1986년 · 1,320세대 | D | 1,417만원 | 4억 2,500 |
| 40 | 호수마을풍림 2000년 · 2,001세대 | D | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 41 | 고잔주공7단지 1987년 · 1,020세대 | D | 1,267만원 | 3억 8,000 |
| 42 | 안산고잔8단지 1987년 · 1,020세대 | D | 1,233만원 | 3억 7,000 |
| 43 | 안산푸르지오브리파크 2023년 · 1,714세대 | 비역세권 | 2,265만원 | 7억 7,000 |
| 44 | 안산중흥S-클래스더퍼스트 2024년 · 1,021세대 | 비역세권 | 1,582만원 | 5억 3,800 |
| 45 | 안산 고잔 그린빌15단지 2002년 · 975세대 | 비역세권 | 1,546만원 | 3억 7,100 |
| 46 | 주공그린빌14단지 2002년 · 1,012세대 | 비역세권 | 1,500만원 | 3억 6,000 |
| 47 | 고잔주공그린빌13단지 2002년 · 940세대 | 비역세권 | 1,419만원 | 2억 9,800 |
| 48 | 고잔그린빌12단지 2003년 · 715세대 | 비역세권 | 1,376만원 | 4억 6,800 |
| 49 | 행복한마을 2004년 · 1,954세대 | 비역세권 | 1,324만원 | 4억 5,000 |
| 50 | 안산고잔 그린빌18단지 2001년 · 1,328세대 | 비역세권 | 1,313만원 | 3억 1,500 |
| 51 | 안산8차푸르지오 2006년 · 1,348세대 | 비역세권 | 1,309만원 | 4억 4,500 |
| 52 | 원곡벽산블루밍 2004년 · 1,515세대 | 비역세권 | 1,176만원 | 4억 |
| 53 | 신길휴먼시아6단지 2009년 · 522세대 | 비역세권 | 1,168만원 | 3억 9,700 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 군자주공11단지 3층 | 16평 | 2억 3,500 | 2026.07.27 |
| 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 아파트 18층 | 34평 | 5억 | 2026.07.26 |
| 고잔5차푸르지오 6층 | 29평 | 5억 4,700 | 2026.07.26 |
| 안산 라프리모 14층 | 34평 | 5억 9,500 | 2026.07.25 |
| 고잔롯데캐슬골드파크아파트 21층 | 34평 | 7억 1,500 | 2026.07.25 |
| 행복한마을 12층 | 29평 | 4억 500 | 2026.07.25 |
| e편한세상 선부역 어반스퀘어 23층 | 24평 | 5억 1,500 | 2026.07.25 |
| 고잔롯데캐슬골드파크아파트 9층 | 24평 | 5억 8,700 | 2026.07.24 |
| 주공그린빌14단지 10층 | 24평 | 3억 5,200 | 2026.07.24 |
| 호수마을풍림 6층 | 34평 | 4억 7,000 | 2026.07.23 |
| 힐스테이트중앙 27층 | 34평 | 9억 4,800 | 2026.07.23 |
| 군자주공14단지 2층 | 16평 | 1억 7,500 | 2026.07.23 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.