경기도 남양주시 주요 아파트 단지 111곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 별내자이 더 스타 아파트 2023년 · 740세대 | B | 3,324만원 | 11억 3,000 |
| 2 | 다산자이아이비플레이스 아파트 2021년 · 967세대 | B | 3,647만원 | 12억 4,000 |
| 3 | 별내포스코더샵 2012년 · 644세대 | C | 1,878만원 | 7억 7,000 |
| 4 | 진접신도브래뉴 2009년 · 538세대 | C | 1,619만원 | 6억 8,000 |
| 5 | 다산 e편한세상자이아파트 2018년 · 1,685세대 | C | 3,368만원 | 11억 4,500 |
| 6 | 다산 롯데캐슬아파트 2017년 · 1,186세대 | C | 3,141만원 | 10억 6,800 |
| 7 | 다산한양수자인리버팰리스 2017년 · 640세대 | C | 3,126만원 | 10억 6,300 |
| 8 | 다산유승한내들센트럴아파트 2018년 · 643세대 | C | 3,029만원 | 10억 3,000 |
| 9 | 힐스테이트황금산아파트 2017년 · 1,008세대 | C | 2,485만원 | 8억 4,500 |
| 10 | 덕소강변삼익아파트 1996년 · 880세대 | C | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 11 | 덕소한강우성 1998년 · 1,488세대 | C | 1,397만원 | 4억 7,500 |
| 12 | 별내아이파크2차아파트 2015년 · 1,083세대 | D | 2,485만원 | 8억 4,500 |
| 13 | 별내아이파크 2012년 · 753세대 | D | 1,837만원 | 7억 9,000 |
| 14 | 다산한화꿈에그린 2008년 · 767세대 | D | 2,206만원 | 7억 5,000 |
| 15 | 플루리움45단지아파트 2000년 · 2,042세대 | D | 2,235만원 | 7억 6,000 |
| 16 | 플루리움3단지 2001년 · 1,144세대 | D | 2,059만원 | 7억 |
| 17 | 플루리움2단지 2002년 · 1,486세대 | D | 2,056만원 | 6억 9,900 |
| 18 | 쌍용스윗닷홈리버 2005년 · 594세대 | D | 1,618만원 | 5억 5,000 |
| 19 | 덕소쌍용 2000년 · 528세대 | D | 1,500만원 | 5억 1,000 |
| 20 | 덕소주공2차 1998년 · 694세대 | D | 1,465만원 | 4억 9,800 |
| 21 | 진도아파트 1998년 · 571세대 | D | 1,449만원 | 4억 9,250 |
| 22 | 플루리움1단지 2001년 · 1,086세대 | D | 1,440만원 | 7억 2,000 |
| 23 | 덕소벽산 1999년 · 579세대 | D | 1,412만원 | 4억 8,000 |
| 24 | 호평오네뜨센트럴아파트 2019년 · 616세대 | D | 2,017만원 | 6억 500 |
| 25 | 호평금강 2004년 · 892세대 | D | 1,471만원 | 5억 |
| 26 | 호평현대아이파크 2004년 · 920세대 | D | 1,397만원 | 4억 7,500 |
| 27 | 호평동원로얄듀크 2005년 · 593세대 | D | 1,309만원 | 4억 4,500 |
| 28 | 평내효성 1998년 · 607세대 | D | 1,059만원 | 3억 6,000 |
| 29 | 다산자연&e편한세상 3차아파트 2019년 · 1,394세대 | D | 3,542만원 | 8억 5,000 |
| 30 | 힐스테이트 다산 2018년 · 1,283세대 | D | 3,235만원 | 11억 |
| 31 | 다산자이 폴라리스 2021년 · 878세대 | D | 3,203만원 | 10억 8,900 |
| 32 | 이편한세상 다산 2017년 · 1,615세대 | D | 3,015만원 | 10억 2,500 |
| 33 | 다산반도유보라메이플타운 2018년 · 1,140세대 | D | 2,979만원 | 9억 8,300 |
| 34 | 퇴계원힐스테이트 2014년 · 1,076세대 | D | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 35 | 퇴계원성원 1999년 · 731세대 | D | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 36 | 퇴계원강남아파트 1994년 · 913세대 | D | 1,268만원 | 4억 3,100 |
| 37 | 영진그린필 2003년 · 588세대 | D | 765만원 | 2억 6,000 |
| 38 | e편한세상 평내 메트로원 2022년 · 1,108세대 | D | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 39 | 평내대명 2000년 · 664세대 | D | 1,021만원 | 3억 4,700 |
| 40 | 마석그랜드힐 2004년 · 550세대 | D | 800만원 | 2억 7,200 |
| 41 | 진접 금강펜테리움 아파트 2010년 · 790세대 | D | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 42 | 진접부영사랑으로아파트 2009년 · 1,080세대 | D | 1,103만원 | 3억 7,500 |
| 43 | 다산 푸르지오 2021년 · 1,614세대 | D | 3,438만원 | 8억 2,500 |
| 44 | 덕소두산위브 2002년 · 1,253세대 | D | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 45 | 다산리버펠리체아파트 1,2,3단지 2005년 · 1,060세대 | D | 1,897만원 | 6억 4,500 |
| 46 | 다산롯데아파트 2005년 · 708세대 | D | 1,874만원 | 6억 3,700 |
| 47 | 덕소주공3차 1998년 · 782세대 | D | 1,662만원 | 5억 6,500 |
| 48 | 덕소현대 1997년 · 982세대 | D | 1,441만원 | 4억 9,000 |
| 49 | 덕소주공1단지 1996년 · 910세대 | D | 1,435만원 | 3억 3,000 |
| 50 | 두산알프하임 2021년 · 2,894세대 | D | 1,559만원 | 5억 3,000 |
| 51 | 퇴계원쌍용예가 2007년 · 552세대 | D | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 52 | 신도브래뉴 2000년 · 578세대 | D | 1,362만원 | 4억 6,300 |
| 53 | 상록데시앙 2005년 · 657세대 | D | 1,265만원 | 4억 3,000 |
| 54 | 다산 금강펜테리움 리버테라스2차아파트 2019년 · 1,304세대 | D | 3,235만원 | 11억 |
| 55 | 다산펜테리움 리버테라스1차 2018년 · 944세대 | D | 3,088만원 | 10억 5,000 |
| 56 | 다산한강 반도유보라아파트 입주자대표회의 2019년 · 1,261세대 | D | 2,941만원 | 10억 |
| 57 | 다산 신안인스빌퍼스트포레 2020년 · 1,282세대 | D | 2,735만원 | 9억 3,000 |
| 58 | 다산신안인스빌퍼스트리버 2019년 · 800세대 | D | 2,659만원 | 9억 400 |
| 59 | 다산센트럴에일린의뜰아파트 2019년 · 759세대 | D | 2,647만원 | 9억 |
| 60 | 호평대주파크빌 2004년 · 673세대 | D | 1,426만원 | 4억 8,500 |
| 61 | 호평중흥S클래스 2005년 · 1,054세대 | D | 1,271만원 | 4억 3,200 |
| 62 | 별내신안인스빌 2012년 · 874세대 | 비역세권 | 2,147만원 | 7억 3,000 |
| 63 | 별내쌍용예가 2012년 · 652세대 | 비역세권 | 2,122만원 | 8억 7,000 |
| 64 | 포레나 별내 2012년 · 729세대 | 비역세권 | 2,118만원 | 7억 2,000 |
| 65 | 별내우미린스타포레아파트 2019년 · 585세대 | 비역세권 | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 66 | 별내리슈빌 2013년 · 627세대 | 비역세권 | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 67 | 덕소아이파크 2007년 · 1,239세대 | 비역세권 | 1,912만원 | 6억 5,000 |
| 68 | 별내푸르지오 2015년 · 1,100세대 | 비역세권 | 1,903만원 | 6억 4,700 |
| 69 | 별내KCC스위첸 2012년 · 679세대 | 비역세권 | 1,823만원 | 7억 2,900 |
| 70 | 덕소동부센트레빌 2006년 · 1,220세대 | 비역세권 | 1,809만원 | 6억 1,500 |
| 71 | 별내모아미래도 2014년 · 558세대 | 비역세권 | 1,750만원 | 5억 9,500 |
| 72 | 별내신일유토빌 2012년 · 547세대 | 비역세권 | 1,710만원 | 7억 1,800 |
| 73 | 호평파라곤 2010년 · 1,275세대 | 비역세권 | 1,568만원 | 5억 3,300 |
| 74 | 별내하우스토리 2012년 · 720세대 | 비역세권 | 1,448만원 | 6억 800 |
| 75 | 남양주 라온프라이빗5단지아파트 2019년 · 520세대 | 비역세권 | 1,441만원 | 4억 9,000 |
| 76 | 화도 센트럴 우방아이유쉘 2018년 · 808세대 | 비역세권 | 1,426만원 | 4억 8,500 |
| 77 | 해밀마을신안인스빌 2010년 · 1,100세대 | 비역세권 | 1,412만원 | 4억 8,000 |
| 78 | 마석 힐즈파크 푸르지오 2018년 · 620세대 | 비역세권 | 1,388만원 | 4억 7,200 |
| 79 | 더샵남양주퍼스트시티아파트 2021년 · 1,153세대 | 비역세권 | 1,382만원 | 4억 7,000 |
| 80 | 호평해링턴플레이스 2004년 · 607세대 | 비역세권 | 1,353만원 | 4억 6,000 |
| 81 | 진접하우스토리 2010년 · 639세대 | 비역세권 | 1,294만원 | 4억 4,000 |
| 82 | 진접스타힐스 아파트 2022년 · 1,266세대 | 비역세권 | 1,265만원 | 4억 3,000 |
| 83 | 평내중흥S클래스1단지 2005년 · 942세대 | 비역세권 | 1,264만원 | 4억 1,700 |
| 84 | 한라비발디 2005년 · 636세대 | 비역세권 | 1,262만원 | 4억 2,900 |
| 85 | 남양주두산위브트레지움아파트 2020년 · 1,620세대 | 비역세권 | 1,235만원 | 4억 2,000 |
| 86 | 대주1차파크빌 2005년 · 595세대 | 비역세권 | 1,206만원 | 4억 1,000 |
| 87 | 평내금호어울림 2005년 · 924세대 | 비역세권 | 1,206만원 | 4억 1,000 |
| 88 | 평내마을주공 2004년 · 1,050세대 | 비역세권 | 1,200만원 | 2억 8,800 |
| 89 | 오남아이파크 2009년 · 584세대 | 비역세권 | 1,162만원 | 3억 9,500 |
| 90 | 마석신명스카이뷰그린 2005년 · 657세대 | 비역세권 | 1,153만원 | 3억 9,200 |
| 91 | 평내신명스카이뷰 2004년 · 738세대 | 비역세권 | 1,112만원 | 3억 7,800 |
| 92 | 별내청학주공2단지 1999년 · 800세대 | 비역세권 | 1,100만원 | 2억 6,400 |
| 93 | 평내대주파크빌2차 2005년 · 606세대 | 비역세권 | 1,088만원 | 3억 7,000 |
| 94 | 금곡신성푸른솔 1997년 · 696세대 | 비역세권 | 1,079만원 | 2억 5,900 |
| 95 | 별내청학주공4단지 1999년 · 642세대 | 비역세권 | 1,042만원 | 2억 5,000 |
| 96 | 남양주장현주공아파트 1998년 · 980세대 | 비역세권 | 1,033만원 | 2억 4,800 |
| 97 | 별내청학주공3단지 1999년 · 776세대 | 비역세권 | 1,021만원 | 3억 4,700 |
| 98 | 창현신명 1997년 · 811세대 | 비역세권 | 1,013만원 | 2억 4,300 |
| 99 | 화도효성해링턴플레이스 2015년 · 635세대 | 비역세권 | 985만원 | 3억 3,500 |
| 100 | 별내청학주공7단지 2002년 · 851세대 | 비역세권 | 971만원 | 3억 3,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 두산알프하임 18층 | 29평 | 4억 9,800 | 2026.07.27 |
| 남양주 라온프라이빗2단지 9층 | 29평 | 4억 1,800 | 2026.07.27 |
| 다산 e편한세상자이아파트 22층 | 34평 | 12억 | 2026.07.26 |
| 창현신명 6층 | 20평 | 1억 8,350 | 2026.07.26 |
| 덕소주공1단지 11층 | 23평 | 3억 3,000 | 2026.07.26 |
| 남양주두산위브트레지움아파트 22층 | 34평 | 4억 3,000 | 2026.07.26 |
| 화도효성해링턴플레이스 32층 | 34평 | 3억 4,300 | 2026.07.26 |
| 남양휴튼아파트 8층 | 34평 | 4억 7,000 | 2026.07.26 |
| 호평동원로얄듀크 4층 | 34평 | 3억 7,500 | 2026.07.26 |
| 평내마을주공 18층 | 24평 | 2억 8,800 | 2026.07.25 |
| 덕소주공3차 19층 | 34평 | 5억 6,000 | 2026.07.25 |
| 평내중흥S-클래스 3단지 8층 | 34평 | 4억 2,000 | 2026.07.25 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.