경기도 가평군 주요 아파트 단지 1곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가평자이아파트 2023년 · 505세대 | D | 1,206만원 | 4억 1,000 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 넥스빌 아파트 5층 | 49평 | 2억 700 | 2026.07.14 |
| 청평세양청마루 15층 | 34평 | 2억 8,500 | 2026.07.13 |
| 가평자이아파트 5층 | 50평 | 5억 3,000 | 2026.07.11 |
| e편한세상가평퍼스트원아파트 7층 | 30평 | 3억 2,600 | 2026.07.11 |
| 가평자이아파트 18층 | 31평 | 3억 7,900 | 2026.07.06 |
| 이안지안스 청평 18층 | 24평 | 1억 8,000 | 2026.07.05 |
| 청평한일청구 15층 | 34평 | 1억 7,600 | 2026.07.02 |
| 이안지안스 청평 5층 | 24평 | 1억 9,000 | 2026.07.02 |
| 넥스빌 아파트 3층 | 24평 | 9,000만원 | 2026.06.30 |
| 청평경남아너스빌 3층 | 34평 | 2억 5,000 | 2026.06.30 |
| 가평자이아파트 12층 | 24평 | 2억 9,000 | 2026.06.24 |
| 청평삼성쉐르빌 3층 | 34평 | 2억 2,800 | 2026.06.19 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.