강원특별자치도 홍천군 주요 아파트 단지 5곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍천오드카운티아파트 2016년 · 604세대 | 비역세권 | 1,141만원 | 3억 8,800 |
| 2 | 홍천금호어울림더퍼스트 2023년 · 580세대 | 비역세권 | 1,103만원 | 3억 7,500 |
| 3 | 홍천주공1단지아파트 2001년 · 802세대 | 비역세권 | 683만원 | 1억 6,400 |
| 4 | 홍천연봉현대아파트 1996년 · 525세대 | 비역세권 | 588만원 | 2억 |
| 5 | 홍천청솔아파트 2000년 · 627세대 | 비역세권 | 521만원 | 1억 2,500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 홍천오드카운티아파트 1층 | 34평 | 3억 3,700 | 2026.07.22 |
| 홍천주공1단지아파트 9층 | 20평 | 1억 1,000 | 2026.07.17 |
| 홍천주공1단지아파트 5층 | 24평 | 1억 6,000 | 2026.07.15 |
| 홍천주공1단지아파트 2층 | 20평 | 1억 500 | 2026.07.07 |
| 홍천오드카운티아파트 2층 | 24평 | 2억 2,000 | 2026.07.06 |
| 홍천주공1단지아파트 6층 | 24평 | 1억 6,400 | 2026.07.04 |
| 홍천금호어울림더퍼스트 17층 | 34평 | 3억 6,000 | 2026.07.04 |
| 홍천갈마곡주공2차 5층 | 21평 | 1억 5,300 | 2026.07.04 |
| 홍천오드카운티아파트 2층 | 34평 | 3억 1,500 | 2026.07.03 |
| 홍천갈마곡주공2차 2층 | 21평 | 1억 6,000 | 2026.07.03 |
| 홍천주공1단지아파트 15층 | 16평 | 7,700만원 | 2026.07.03 |
| 홍천주공1단지아파트 10층 | 16평 | 7,550만원 | 2026.06.30 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.