강원특별자치도 양양군 주요 아파트 단지 1곳을 교통 가성비 순으로 정리했습니다. 각 단지를 누르면 상세 시세·통근 정보를 볼 수 있습니다.
| # | 단지 | 등급 | 평단가 | 대표시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양양 한양수자인 2020년 · 716세대 | 비역세권 | 868만원 | 2억 9,500 |
| 단지 | 공급 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|
| 양양 한양수자인 19층 | 31평 | 2억 6,000 | 2026.07.27 |
| 썬라이즈빌아파트 10층 | 16평 | 1억 7,500 | 2026.07.20 |
| 심미아파트 14층 | 19평 | 1억 4,500 | 2026.07.16 |
| 심미아파트 2층 | 16평 | 1억 500 | 2026.07.15 |
| 심미아파트 5층 | 16평 | 1억 500 | 2026.07.14 |
| 바다마을아파트 1층 | 16평 | 5,800만원 | 2026.07.03 |
| 바다마을아파트 9층 | 16평 | 6,000만원 | 2026.07.02 |
| 썬라이즈빌아파트 10층 | 20평 | 3억 1,500 | 2026.06.28 |
| 양양 한양수자인 12층 | 34평 | 2억 9,500 | 2026.06.27 |
| 양양 한양수자인 22층 | 31평 | 3억 | 2026.06.25 |
| 명지푸르미아파트 13층 | 13평 | 6,700만원 | 2026.06.22 |
| 양양서문 1층 | 21평 | 1억 3,500 | 2026.06.22 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.